
低温压力容器板09MnNIDR
09MnNiDR 6*2180*10000 1 1.078 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 7*2000*9600 2 2.2 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 7*2200*9800 1 1.235 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*1800*7680 1 0.901 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*1950*10800 1 1.372 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2000*8000 1 1.042 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2000*9000 3 3.519 新钢 2014.01.13 N
09MnNiDR 8*2000*9000 4 4.692 新钢 2014.01.06 N
09MnNiDR 8*2000*9000 13 15.249 新钢 2014.01.06 N
09MnNiDR 8*2000*9000 25 29.325 新钢 2014.01.10 N
09MnNiDR 8*2000*9200+ 2 2.476 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2130*10000 1 1.388 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2200*12000 1 1.72 新钢 2014.01.06 N
09MnNiDR 8*2200*9600 1 1.376 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 8*2550*6620 1 1.12 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 10*1800*7700+ 2 2.311 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 13*2000*10100 1 2.117 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 13.5*2000*8200 1 1.783 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 13.5*2000*8700 1 1.892 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 14*2000*9500+ 11 24.45 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 14*2200*8200 1 2.032 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 14*2240*8900 1 2.246 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 14*3000*9000 1 3.073 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*1905*7620 1 1.875 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*1950*11700 1 2.946 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*2000*10000+ 3 7.825 新钢 2014.01.06 N
09MnNiDR 16*2000*10000+ 4 10.395 新钢 2014.02.07 N
09MnNiDR 16*2000*10200+ 6 15.973 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*2000*8300 1 2.144 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*2000*8900+ 6 16.297 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*2000*9700+ 2 5.126 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 16*2950*7000+ 1 2.691 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 18*2000*11400+ 2 6.836 新钢 2014.01.03 N
09MnNiDR 18*2000*11600+ 4 13.562 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 18*2000*9800+ 8 23.002 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 18*2000*9900+ 1 2.868 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*10650 1 3.419 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*10800+ 3 10.66 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*10800+ 3 10.74 新钢 2014.01.03 N
09MnNiDR 20*2000*11300 1 3.628 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*6500 1 2.087 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*6500 1 2.087 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 20*2000*7000+ 2 4.816 新钢 2014.01.06 N
09MnNiDR 20*2000*9910+ 4 13.372 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 30*2000*7300 1 3.496 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 30*2000*8800 1 4.214 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 30*2200*9600 1 5.057 新钢 2014.01.06 N
09MnNiDR 30*2200*9600+ 2 10.534 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 36*2200*7900 1 4.98 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 40*2200*11500 2 16.088 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 40*2200*11800 1 8.253 新钢 2014.02.07 N
09MnNiDR 46*1910*9850 2 13.764 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 46*1910*9850 3 20.646 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 52*2470*9700 1 9.893 新钢 2013.12.30 N
09MnNiDR 90*2550*9080 1 16.54 新钢 2013.12.30 N
联系人:汪秋红(现货部--销售)
手机:13971673855
邮箱:1432624776@qq.com
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: