
耐磨板NM500
NM500 6*200*5800+ 4 2.392 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 6*2000*5600 2 1.056 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 6*2000*6000+ 1 0.829 新钢 2014.01.08 回火+淬火
NM500 6*2000*6000+ 3 2.073 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 6*2000*7000 1 0.659 新钢 2014.05.08 回火+淬火
NM500 6*2000*7200+ 4 2.911 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 6*2000*7500 1 0.707 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 6*2000*7500+ 4 2.893 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 6*2000*7800+ 1 0.754 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 6*2200*6000 1 0.622 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 6*2200*8000 1 0.829 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*12000 1 1.507 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 8*2000*7300 1 0.917 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 8*2000*7300+ 2 1.922 新钢 2014.01.08 回火+淬火
NM500 8*2000*7400 1 0.929 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*7600+ 2 1.935 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*8000 1 1.005 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*8000 1 1.005 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*8000 1 1.005 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*8000 2 2.01 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*8000 9 9.045 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*8000 10 10.05 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*8000 12 12.06 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*8000 13 13.065 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*8000 27 27.135 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2000*8000 34 34.17 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2200*5800 1 0.801 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2200*6000 1 0.829 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 8*2200*7300 1 1.009 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 8*2200*7700 1 1.064 新钢 2014.01.21 回火+淬火
NM500 10*2000*8000 3 3.768 新钢 2014.06.06 回火+淬火
NM500 10*2000*8000 3 3.768 新钢 2014.06.17 回火+淬火
NM500 10*2000*8000 5 6.28 新钢 2014.06.24 回火+淬火
NM500 10*2000*8000 9 11.304 新钢 2014.06.06 回火+淬火
NM500 10*2000*8000 15 18.84 新钢 2014.06.06 回火+淬火
NM500 10*2200*9000 1 1.554 新钢 2014.06.17 回火+淬火
NM500 10*2200*9000 5 7.77 新钢 2014.06.17 回火+淬火
NM500 10*2200*9000 5 7.77 新钢 2014.06.17 回火+淬火
NM500 10*2200*9000 9 13.986 新钢 2014.06.06 回火+淬火
NM500 10*2200*9000 15 23.31 新钢 2014.06.06 回火+淬火
NM500 11*2000*8000 1 1.382 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 12*2000*10060 1 1.895 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*7000 1 1.319 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*7600 1 1.432 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 12*2000*7600+ 2 2.92 新钢 2014.01.21 回火+淬火
NM500 12*2000*7800+ 5 8.11 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 12*2000*7800+ 6 8.911 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*8000 1 1.507 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 12*2000*8000 1 1.507 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 12*2000*8000 1 1.507 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 12*2000*8000 1 1.507 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*8000 4 6.028 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*8000 15 22.605 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM500 12*2000*8000 15 22.605 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*8800+ 4 7.187 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*9000 1 1.696 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*9000 2 3.392 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*9000 3 5.088 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*9000 3 5.088 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*9000 4 6.784 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*9000 5 8.48 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*9000 11 18.656 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2000*9750 1 1.837 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2200*10950+ 2 4.569 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 12*2200*6000 1 1.243 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 14*2000*8000 1 1.758 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 14*2000*8000 1 1.758 新钢 2014.06.17 回火+淬火
NM500 14*2000*8000 1 1.758 新钢 2014.06.06 回火+淬火
NM500 14*2000*8000 2 3.516 新钢 2014.06.06 回火+淬火
NM500 14*2000*8000 4 7.032 新钢 2014.06.17 回火+淬火
NM500 14*2000*8000 5 8.79 新钢 2014.06.06 回火+淬火
NM500 14*2000*8000 5 8.79 新钢 2014.06.06 回火+淬火
NM500 14*2200*7400+ 2 3.651 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM500 16*2000*8000 5 9.799 新钢 2014.06.06 回火+淬火
NM500 16*2000*9300 1 2.336 新钢 2014.05.22 回火+淬火
NM500 20*2000*5800 1 1.821 新钢
联系人:汪秋红(现货部--销售)
手机:13971673855
邮箱:1432624776@qq.com
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: