
耐磨板NM400
NM400 6*2000*4600+ 2 0.951 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 6*2000*5800+ 5 3.081 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 6*2000*6000+ 3 2.073 新钢 2014.01.08 回火+淬火
NM400 6*2000*6000+ 6 3.861 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 6*2000*7800+ 1 0.744 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 6*2200*7500+ 7 5.72 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM400 6*2200*8000 1 0.829 新钢 2014.01.21 回火+淬火
NM400 8*2000*6450 1 0.81 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2000*7500+ 2 1.947 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2000*8000 1 1.005 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2000*8000 3 3.015 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2000*8000 3 3.015 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2000*8000 8 8.04 新钢 2014.01.13 回火+淬火
NM400 8*2000*8000 13 13.065 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM400 8*2200*7000+ 5 5.367 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2200*7800 1 1.078 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM400 8*2200*7800 1 1.078 新钢 2014.02.14 回火+淬火
NM400 10*2200*7400+ 5 7.357 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 10*2200*7600 1 1.313 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 12*2000*5800 1 1.093 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 12*2200*11800+ 2 4.911 新钢 2014.01.06 回火+淬火
NM400 14*2200*9000 6 13.056 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 16*2000*8000 1 2.01 新钢 2014.05.13 回火+淬火
NM400 18*2000*10600 1 2.996 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 25*2200*7900 1 3.101 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 25*2200*9000 4 15.544 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 40*2200*9000 3 18.651 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 40*2200*9000 5 31.085 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM400 60*2200*8000 1 8.29 新钢 2014.01.21 回火+淬火
94 165.086
NM450 10*2000*8000 1 1.256 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM450 12*2200*10800 1 2.238 新钢 2014.01.08 回火+淬火
NM450 16*2000*8000+ 1 2.512 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM450 16*2000*8000+ 1 2.512 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM450 16*2200*9000 2 4.974 新钢 2013.12.30 回火+淬火
NM450 20*2200*7800 1 2.694 新钢 2013.12.30 回火+淬火
联系人:汪秋红(现货部--销售)
手机:13971673855
邮箱:1432624776@qq.com
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: