
容器板Q345R
Q345R 6*1800*6000 4 2.136 新钢 2013.12.30
Q345R 6*2000*8000 8 6.328 新钢 2014.06.24
Q345R 6*2000*8000 8 6.328 新钢 2014.05.29
Q345R 6*2000*8000 9 7.119 新钢 2014.06.03
Q345R 6*2000*8000 10 7.91 新钢 2014.06.10
Q345R 6*2000*8000 37 29.267 新钢 2014.06.03
Q345R 6*2000*9600 1 0.95 新钢 2014.03.10
Q345R 6*2000*9600 2 1.9 新钢 2014.04.01
Q345R 6*2000*9600 27 25.65 新钢 2014.03.06
Q345R 8*2000*9000 1 1.173 新钢 2014.06.10
Q345R 8*2000*9000 21 24.633 新钢 2014.05.27
Q345R 8*2000*9000 40 46.92 新钢 2014.05.27
Q345R 10*2500*9250 1 1.879 新钢 2013.12.30
Q345R 12*2000*10400+ 1 2.113 邯钢 2014.03.06
Q345R 12*2000*10400+ 12 25.458 邯钢 2014.03.10
Q345R 12*2000*10500+ 10 21.096 邯钢 2013.12.30
Q345R 12*2000*10600+ 4 8.506 邯钢 2014.03.10
Q345R 12*2000*10600+ 9 18.981 邯钢 2014.03.10
Q345R 14*2000*9800+ 25 58.035 邯钢 2014.03.10
Q345R 14*2000*9900+ 2 4.799 邯钢 2014.04.08
Q345R 14*2200*9800+ 8 19.75 邯钢 2014.03.10
Q345R 14*2200*9800+ 20 49.338 邯钢 2014.03.10
Q345R 15*1800*10000 1 2.12 汉冶 2013.12.30
Q345R 16*2000*9100+ 5 13.327 新钢 2013.12.30
Q345R 16*2200*10000+ 1 2.898 邯钢 2014.03.10
Q345R 16*2200*9000+ 11 31.052 邯钢 2014.03.04
Q345R 16*2200*9400+ 5 14.062 邯钢 2014.03.10
Q345R 18*2200*10200+ 2 5.939 邯钢 2014.03.10
Q345R 18*2200*10200+ 2 7.425 邯钢 2014.03.10
Q345R 18*2200*11700+ 3 11.472 邯钢 2014.03.26
Q345R 20*2000*8300+ 4 13.421 新钢 2013.12.30
Q345R 20*2000*9200 1 2.954 邯钢 2014.04.08
Q345R 20*2000*9300+ 7 21.993 新钢 2013.12.30
Q345R 20*2000*9300+ 16 52.366 新钢 2013.12.30
Q345R 20*2000*9600+ 9 29.347 邯钢 2013.12.30
Q345R 20*2000*9900+ 12 39.204 邯钢 2013.12.30
Q345R 20*2200*10400+ 1 3.744 邯钢 2014.03.12
Q345R 22*2200*10000 1 3.877 新钢 2014.07.09
Q345R 22*2200*10000 1 3.877 新钢 2014.06.29
Q345R 22*2200*10000 1 3.877 新钢 2014.06.10
Q345R 24*2200*10000 8 33.784 新钢 2014.06.10
Q345R 24*2200*9400+ 7 29.094 邯钢 2014.03.14
Q345R 24*2200*9600+ 1 4.096 邯钢 2014.03.12
Q345R 25*2200*10000 4 17.58 新钢 2014.06.10
Q345R 26*2200*11300+ 6 31.487 邯钢 2013.12.30
Q345R 30*2200*11300+ 6 36.239 邯钢 2014.03.14
Q345R 40*2400*10000 6 45.78 新钢 2014.06.16
Q345R 45*2400*10000 1 8.591 新钢 2014.06.30
Q345R 45*2400*10000 2 17.182 新钢 2014.06.16
Q345R 45*2400*10000 3 25.773 新钢 2014.06.16
Q345R 46*2200*11000+ 1 8.853 新钢 2013.12.30 热轧 Ⅲ
Q345R 46*2200*11500+ 1 9.577 新钢 2013.12.30 热轧 Ⅲ
Q345R 46*2200*11600 1 9.335 新钢 2013.12.30 热轧 Ⅲ
Q345R 46*2400*10000 5 43.895 新钢 2014.06.29 热轧 Ⅲ
Q345R 50*2000*13450 1 10.685 新钢 2014.03.05 热轧 Ⅲ
Q345R 50*2400*10000 1 9.533 新钢 2014.06.30 热轧 Ⅲ
Q345R 50*2400*10000 1 9.533 新钢 2014.06.29 热轧 Ⅲ
Q345R 50*2400*10000 3 28.599 新钢 2014.06.10 热轧 Ⅲ
Q345R 55*2400*9000 1 9.428 新钢 2014.05.04 热轧 Ⅲ
Q345R 55*2400*9000 2 18.856 新钢 2014.05.26 热轧 Ⅲ
Q345R 55*2400*9000 2 18.856 新钢 2014.04.29 热轧 Ⅲ
Q345R 60*2400*9000 1 10.275 新钢 2014.05.26 热轧 Ⅲ
Q345R 60*2400*9000 1 10.275 新钢 2014.05.13 热轧 Ⅲ
Q345R 65*2400*9000 2 22.298 新钢 2014.05.26 热轧 Ⅲ
Q345R 70*2400*6500+ 2 18.128 新钢 2013.12.30 Ⅲ/N
Q345R 70*2400*6600+ 2 17.994 新钢 2013.12.30 Ⅲ/N
Q345R 80*2400*5800+ 5 45.032 新钢 2013.12.30 Ⅲ/N
联系人:汪秋红(现货部--销售)
手机:13971673855
邮箱:1432624776@qq.com
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: