您好,欢迎来到商国互联!

收藏本站

商国互联

点击查看优质供应商

当前位置:商国互联首页> 产品库 > 五金、工具 > 密封件 > 机械密封件

〇型圈挡圈-密封圈厂家 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:广东省广州市
  • 发布公司:广州景联机械设备有限公司
  • 产品型号:
  • 品 牌:
  • 发布日期:2016/3/23 10:36:53
  • 联系人QQ:2694953495 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


当工作压力大于10Mpa时, 或间隙较大的情况下,使用挡匿 可防止0形密封圈早期破损及按 入间隙,延长使用寿命。


工况条件

速度 压力范围 温度范围 介质 标准材料
3 m/s 60 Mpa -60X: +200*C (取决于选用材料) 基液压油、乳化液、水 PTFE、POM、 PA


规格表

序号 规格 序号 规格
d D T d D T
P3 3 6 1.25 P40 40 46 1.25
P4 4 7 1.25 P41 41 47 1.25
P5 5 8 1.25 P42 42 48 1.25
P6 6 9 1.25 P44 44 50 1.25
P7 7 10 1.25 P45 45 51 1.25
P8 8 11 1.25 P46 46 52 1.25
P9 9 12 1.25 P48 48 54 1.25
P10 10 13 1.25 P49 49 55 1.25
P10A 10 14 1.25 P50 50 56 1.25
P11 11 15 1.25
P11.2 11.2 15.2 1.25 P48A 48 58 1.9
P12 12 16 1.25 P50A 50 60 1.9
P12.5 12.5 16.5 1.25 P52 52 62 1.9
P14 14 18 1.25 P53 53 63 1.9
P15 15 19 1.25 P55 55 65 1.9
P16 16 20 1.25 P56 56 66 1.9
P18 18 22 1.25 P58 58 68 1.9
P20 20 24 1.25 P60 60 70 1.9
P21 21 25 1.25 P62 62 72 1.9
P22 22 26 1.25 P63 63 73 1.9
P22A 22 28 1.25 P65 65 75 1.9
P22.4 22.4 28.4 1.25 P67 67 77 1.9
P24 24 30 1.25 P70 70 80 1.9
P25 25 31 1.25 P71 71 81 1.9
P25.5 25.5 31.5 1.25 P75 75 85 1.9
P26 26 32 1.25 P80 80 90 1.9
P28 28 34 1.25 P85 85 95 1.9
P29 29 35 1.25 P90 90 100 1.9
P29.5 29.5 35.5 1.25 P95 95 105 1.9
P30 30 36 1.25 P100 100 110 1.9
P31 31 37 1.25 P102 102 112 1.9
P31.5 31.5 37.5 1.25 P105 105 115 1.9
P32 32 38 1.25 P110 110 120 1.9
P34 34 40 1.25 P112 112 122 1.9
P35 35 41 1.25 P115 115 125 1.9
P36 36 42 1.25 P120 120 130 1.9
P38 38 44 1.25 P125 125 135 1.9
P39 39 45 1.25 P130 130 140 1.9
序号 规格 序号 规格
d D T d D T
P132 132 142 1.9 P335 335 350 2.75
P135 135 145 1.9 P340 340 355 2.75
P140 140 150 1.9 P355 355 370 2.75
P145 145 155 1.9 P360 360 375 2.75
P150 150 160 1.9 P375 375 390 2.75
P385 385 400 2.75
P150A 150 165 2.75
P155 155 170 2.75 G25 25 30 1.25
P160 160 175 2.75 G30 30 35 1.25
P165 165 180 2.75 G35 35 40 1.25
P170 170 185 2.75 G40 40 45 1.25
P175 175 190 2.75 G45 45 50 1.25
P180 180 195 2.75 G50 50 55 1.25
P185 185 200 2.75 G55 55 60 1.25
P190 190 205 2.75 G60 60 65 1.25
P195 195 210 2.75 G65 65 70 1.25
P200 200 215 2.75 G70 70 75 1.25
P205 205 220 2.75 G75 75 80 1.25
P209 209 224 2.75 G80 80 85 1.25
P210 210 225 2.75 G85 85 90 1.25
P215 215 230 2.75 G90 90 95 1.25
P220 220 235 2.75 G95 95 100 1.25
P225 225 240 2.75 G100 100 105 1.25
P230 230 245 2.75 G105 105 110 1.25
P235 235 250 2.75 G110 110 115 1.25
P240 240 255 2.75 G115 115 120 1.25
P245 245 260 2.75 G120 120 125 1.25
P250 250 265 2.75 G125 125 130 1.25
P255 255 270 2.75 G130 130 135 1.25
P260 260 275 2.75 G135 135 140 1.25
P265 265 280 2.75 G140 140 145 1.25
P270 270 285 2.75 G145 145 150 1.25
P275 275 290 2.75
P280 280 295 2.75 G150 150 160 1.9
P285 285 300 2.75 G155 155 165 1.9
P290 290 305 2.75 G160 160 170 1.9
P295 295 310 2.75 G165 165 175 1.9
P300 300 315 2.75 G170 170 180 1.9
P315 315 330 2.75 G175 175 185 1.9
P320 320 335 2.75 G180 180 190 1.9
序号 规格 序号 规格
d D T d D T
G185 185 195 1.9 AS006 3 5.6 1.4
G190 190 200 1.9 AS007 4 6.6 1.4
G195 195 205 1.9 AS008 5 7.6 1.4
G200 200 210 1.9 AS009 6 8.6 1.4
G210 210 220 1.9 AS010 7 9.6 1.4
G220 220 230 1.9 AS011 8 10.6 1.4
G230 230 240 1.9 AS012 10 12.6 1.4
G240 240 250 1.9 AS013 11 13.6 1.4
G250 250 260 1.9 AS014 13 15.6 1.4
G260 260 270 1.9 AS015 14 16.6 1.4
G270 270 280 1.9 AS016 16 18.6 1.4
G280 280 290 1.9 AS017 18 20.6 1.4
G290 290 300 1.9 AS018 19 21.6 1.4
G300 300 310 1.9 AS019 21 23.6 1.4
G310 310 320 1.9 AS020 22 24.6 1.4
G320 320 330 1.9 AS021 24 26.6 1.4
G340 340 350 1.9 AS022 26 28.6 1.4
G350 350 360 1.9 AS023 27 29.6 1.4
G360 360 370 1.9 AS024 29 31.6 1.4
G380 380 390 1.9 AS025 30 32.6 1.4
G390 390 400 1.9 AS026 32 34.6 1.4
G400 400 410 1.9 AS027 34 36.6 1.4
G420 420 430 1.9 AS028 35 37.6 1.4
G450 450 460 1.9 AS029 38 40.6 1.4
G480 480 490 1.9 AS030 41 43.6 1.4
G500 500 510 1.9 AS031 45 47.6 1.4
G520 520 530 1.9 AS032 48 50.6 1.4
G540 540 550 1.9 AS033 51 53.6 1.4
G560 560 570 1.9 AS034 54 56.6 1.4
G580 580 590 1.9 AS035 57 59.6 1.4
G600 600 610 1.9 AS036 61 63.6 1.4
G620 620 630 1.9 AS037 64 66.6 1.4
G640 640 650 1.9 AS038 67 69.6 1.4
G660 660 670 1.9 AS039 70 72.6 1.4
G680 680 690 1.9 AS040 73 75.6 1.4
G700 700 710 1.9 AS041 76 78.6 1.4
G720 720 730 1.9 AS042 83 85.6 1.4
G740 740 750 1.9 AS043 89 91.6 1.4
G760 760 770 1.9 AS044 95 97.6 1.4
G800 800 810 1.9 AS045 102 104.6 1.4
序号 规格 序号 规格
d D T d D T
AS046 108 110.6 1.4 AS136 51 55 1.4
AS047 115 117.6 1.4 AS137 53 57 1.4
AS048 121 123.6 1.4 AS138 54 58 1.4
AS049 127 129.6 1.4 AS139 56 60 1.4
AS050 134 136.6 1.4 AS140 57 61 1.4
AS141 59 63 1.4
AS102 1.5 5.5 1.4 AS142 60 64 1.4
AS103 2.5 6.5 1.4 AS143 62 66 1.4
AS104 3 7 1.4 AS 144 64 68 1.4
AS105 4 8 1.4 AS145 65 69 1.4
AS106 5 9 1.4 AS146 67 71 1.4
AS107 6 10 1.4 AS147 68 72 1.4
AS108 7 11 1.4 AS148 70 74 1.4
AS109 8 12 1.4 AS149 72 76 1.4
AS110 10 14 1.4 AS150 73 77 1.4
AS111 11 15 1.4 AS151 76 80 1.4
AS112 13 17 1.4 AS152 83 87 1.4
AS113 14 18 1.4 AS153 89 93 1.4
AS114 16 20 1.4 AS154 95 99 1.4
AS115 18 22 1.4 AS155 102 106 1.4
AS116 19 23 1.4 AS156 108 112 1.4
AS117 21 25 1.4 AS157 114 118 1.4
AS118 22 26 1.4 AS158 121 125 1.4
AS119 24 28 1.4 AS159 127 131 1.4
AS120 26 30 1.4 AS160 134 138 1.4
AS121 27 31 1.4 AS161 140 144 1.4
AS122 29 33 1.4 AS162 146 150 1.4
AS123 30 34 1.4 AS163 153 157 1.4
AS124 32 36 1.4 AS164 159 163 1.4
AS125 33 37 1.4 AS165 165 169 1.4
AS126 35 39 1.4 AS166 172 176 1.4
AS127 37 41 1.4 AS167 178 182 1.4
AS128 38 42 1.4 AS168 184 188 1.4
AS129 40 44 1.4 AS169 191 195 1.4
AS130 41 45 1.4 AS170 197 201 1.4
AS131 43 47 1.4 AS171 203 207 1.4
AS132 45 49 1.4 AS172 210 214 1.4
AS133 46 50 1.4 AS173 216 220 1.4
AS134 48 52 1.4 AS174 222 226 1.4
AS135 49 53 1.4 AS175 229 233 1.4
序号 规格 序号 规格
d D T d D T
AS046 108 110.6 1.4 AS136 51 55 1.4
AS047 115 117.6 1.4 AS137 53 57 1.4
AS048 121 123.6 1.4 AS138 54 58 1.4
AS049 127 129.6 1.4 AS139 56 60 1.4
AS050 134 136.6 1.4 AS140 57 61 1.4
AS141 59 63 1.4
AS102 1.5 5.5 1.4 AS142 60 64 1.4
AS103 2.5 6.5 1.4 AS143 62 66 1.4
AS104 3 7 1.4 AS 144 64 68 1.4
AS105 4 8 1.4 AS145 65 69 1.4
AS106 5 9 1.4 AS146 67 71 1.4
AS107 6 10 1.4 AS147 68 72 1.4
AS108 7 11 1.4 AS148 70 74 1.4
AS109 8 12 1.4 AS149 72 76 1.4
AS110 10 14 1.4 AS150 73 77 1.4
AS111 11 15 1.4 AS151 76 80 1.4
AS112 13 17 1.4 AS152 83 87 1.4
AS113 14 18 1.4 AS153 89 93 1.4
AS114 16 20 1.4 AS154 95 99 1.4
AS115 18 22 1.4 AS155 102 106 1.4
AS116 19 23 1.4 AS156 108 112 1.4
AS117 21 25 1.4 AS157 114 118 1.4
AS118 22 26 1.4 AS158 121 125 1.4
AS119 24 28 1.4 AS159 127 131 1.4
AS120 26 30 1.4 AS160 134 138 1.4
AS121 27 31 1.4 AS161 140 144 1.4
AS122 29 33 1.4 AS162 146 150 1.4
AS123 30 34 1.4 AS163 153 157 1.4
AS124 32 36 1.4 AS164 159 163 1.4
AS125 33 37 1.4 AS165 165 169 1.4
AS126 35 39 1.4 AS166 172 176 1.4
AS127 37 41 1.4 AS167 178 182 1.4
AS128 38 42 1.4 AS168 184 188 1.4
AS129 40 44 1.4 AS169 191 195 1.4
AS130 41 45 1.4 AS170 197 201 1.4
AS131 43 47 1.4 AS171 203 207 1.4
AS132 45 49 1.4 AS172 210 214 1.4
AS133 46 50 1.4 AS173 216 220 1.4
AS134 48 52 1.4 AS174 222 226 1.4
AS135 49 53 1.4 AS175 229 233 1.4
序号 规格 序号 规格
d D T d D T
AS176 235 239 1.4 AS237 86 91.4 1.4
AS177 241 245 1.4 AS238 89 94.4 1.4
AS178 248 252 1.4 AS239 92 97.4 1.4
AS240 95 100.4 1.4
AS201 5 10.4 1.4 AS241 99 104.4 1.4
AS202 6 11.4 1.4 AS242 102 107.4 1.4
AS203 8 13.4 1.4 AS243 105 110.4 1.4
AS204 10 15.4 1.4 AS244 108 113.4 1.4
AS205 11 16.4 1.4 AS245 111 116.4 1.4
AS206 13 18.4 1.4 AS246 114 119.4 1.4
AS207 14 19.4 1.4 AS247 118 123.4 1.4
AS208 16 21.4 1.4 AS248 121 126.4 1.4
AS209 18 23.4 1.4 AS249 124 129.4 1.4
AS210 19 24.4 1.4 AS250 127 132.4 1.4
AS211 21 26.4 1.4 AS251 130 135.4 1.4
AS212 22 27.4 1.4 AS252 133 138.4 1.4
AS213 24 29.4 1.4 AS253 137 142.4 1.4
AS214 26 31.4 1.4 AS254 140 145.4 1.4
AS215 27 32.4 1.4 AS255 143 148.4 1.4
AS216 29 34.4 1.4 AS256 146 151.4 1.4
AS217 30 35.4 1.4 AS257 149 154.4 1.4
AS218 32 37.4 1.4 AS258 152 157.4 1.4
AS219 33 38.4 1.4 AS259 159 164.4 1.4
AS220 35 40.4 1.4 AS260 165 170.4 1.4
AS221 37 42.4 1.4 AS261 172 177.4 1.4
AS222 38 43.4 1.4 AS262 178 183.4 1.4
AS223 41 46.4 1.4 AS263 184 189.4 1.4
AS224 45 50.4 1.4 AS264 191 196.4 1.4
AS225 48 53.4 1.4 AS265 197 202.4 1.4
AS226 51 56.4 1.4 AS266 203 208.4 1.4
AS227 54 59.4 1.4 AS267 210 215.4 1.4
AS228 57 62.4 1.4 AS268 216 221.4 1.4
AS229 60 65.4 1.4 AS269 222 227.4 1.4
AS230 64 69.4 1.4 AS270 229 234.4 1.4
AS231 67 72.4 1.4 AS271 235 240.4 1.4
AS232 70 75.4 1.4 AS272 241 246.4 1.4
AS233 73 78.4 1.4 AS273 248 253.4 1.4
AS234 76 81.4 1.4 AS274 254 259.4 1.4
AS235 79 84.4 1.4 AS275 267 272.4 1.4
AS236 83 88.4 1.4 AS276 279 284.4 1.4
序号 规格 序号 规格
d D T d D T
AS277 292 297.4 1.4 AS340 86 94.6 1.7
AS278 305 310.4 1.4 AS341 89 97.6 1.7
AS279 330 335.4 1.4 AS342 92 100.6 1.7
AS280 356 361.4 1.4 AS343 95 103.6 1.7
AS281 381 386.4 1.4 AS344 98 106.6 1.7
AS282 406 411.4 1.4 AS345 101 109.6 1.7
AS283 431 436.4 1.4 AS346 105 113.6 1.7
AS284 457 462.4 1.4 AS347 108 116.6 1.7
AS348 111 119.6 1.7
AS309 11 19.6 1.7 AS349 114 122.6 1.7
AS310 13 21.6 1.7 AS350 117 125.6 1.7
AS311 14 22.6 1.7 AS351 121 129.6 1.7
AS312 16 24.6 1.7 AS352 124 132.6 1.7
AS313 17 25.6 1.7 AS353 127 135.6 1.7
AS314 19 27.6 1.7 AS354 130 138.6 1.7
AS315 21 29.6 1.7 AS355 133 141.6 1.7
AS316 22 30.6 1.7 AS356 136 144.6 1.7
AS317 24 32.6 1.7 AS357 140 148.6 1.7
AS318 25 33.6 1.7 AS358 143 151.6 1.7
AS319 27 35.6 1.7 AS359 146 154.6 1.7
AS320 28 36.6 1.7 AS360 149 157.6 1.7
AS321 30 38.6 1.7 AS361 152 160.6 1.7
AS322 32 40.6 1.7 AS362 159 167.6 1.7
AS323 33 41.6 1.7 AS363 165 173.6 1.7
AS324 35 43.6 1.7 AS364 171 179.6 1.7
AS325 38 46.6 1.7 AS365 178 186.6 1.7
AS326 41 49.6 1.7 AS366 184 192.6 1.7
AS327 44 52.6 1.7 AS367 190 198.6 1.7
AS328 48 56.6 1.7 AS368 197 205.6 1.7
AS329 51 59.6 1.7 AS369 203 211.6 1.7
AS330 54 62.6 1.7 AS370 209 217.6 1.7
AS331 57 65.6 1.7 AS371 216 224.6 1.7
AS332 60 68.6 1.7 AS372 222 230.6 1.7
AS333 63 71.6 1.7 AS373 228 236.6 1.7
AS334 67 75.6 1.7 AS374 235 243.6 1.7
AS335 70 78.6 1.7 AS375 241 249.6 1.7
AS336 73 81.6 1.7 AS376 248 256.6 1.7
AS337 76 84.6 1.7 AS377 254 262.6 1.7
AS338 79 87.6 1.7 AS378 267 275.6 1.7
AS339 82 90.6 1.7 AS379 279 287.6 1.7
序号 规格 序号 规格
d D d D T
AS380 192 200.6 1.7 AS448 241 252.6 2.5
AS381 305 313.6 1.7 AS449 254 265.6 2.5
AS382 330 338.6 1.7 AS450 267 278.6 2.5
AS383 355 363.6 1.7 AS451 279 290.6 2.5
AS384 381 389.6 1.7 AS452 292 303.6 2.5
AS385 406 414.6 1.7 AS453 305 316.6 2.5
AS386 431 439.6 1.7 AS454 317 328.6 2.5
AS387 457 465.6 1.7 AS455 330 341.6 2.5
AS388 482 490.6 1.7 AS456 343 354.6 2.5
AS389 507 515.6 1.7 AS457 355 366.6 2.5
AS390 533 541.6 1.7 AS458 368 379.6 2.5
AS391 558 566.6 1.7 AS459 381 392.6 2.5
AS392 583 591.6 1.7 AS460 394 405.6 2.5
AS393 509 517.6 1.7 AS461 406 417.6 2.5
AS394 634 642.6 1.7 AS462 418 429.6 2.5
AS395 659 667.6 1.7 AS463 431 442.6 2.5
AS464 444 455.6 2.5
AS425 114 125.6 2.5 AS465 457 468.6 2.5
AS426 117 128.6 2.5 AS466 469 480.6 2.5
AS427 121 132.6 2.5 AS467 482 493.6 2.5
AS428 124 135.6 2.5 AS468 495 506.6 2.5
AS429 127 138.6 2.5 AS469 507 518.6 2.5
AS430 130 141.6 2.5 AS470 533 544.6 2.5
AS431 133 144.6 2.5 AS471 558 569.6 2.5
AS432 136 147.6 2.5 AS472 583 594.6 2.5
AS433 140 151.6 2.5 AS473 609 620.6 2.5
AS434 143 154.6 2.5 AS474 634 645.6 2.5
AS435 146 157.6 2.5 AS475 659 670.6 2.5
AS436 149 160.6 2.5
AS437 152 163.6 2.5 700 712 3
AS438 159 170.6 2.5 750 765 3
AS439 165 176.6 2.5 800 815 3
AS440 171 182.6 2.5 860 875 3
AS441 178 189.6 2.5 950 970 3
AS442 184 195.6 2.5 1060 1080 3
AS443 190 201.6 2.5 1250 1270 3
AS444 197 208.6 2.5 1380 1400 3
AS445 203 214.6 2.5 1450 1470 3
AS446 216 227.6 2.5 1500 1520 3
AS447 228 239.6 2.5 1550 1575 3


卖家名片Cards

卖家名片

广州景联机械设备有限公司

联系人:景联(经理)

手机:15914397618

邮箱:2694953495@qq.com

地址:广东省广州市白云区龙归镇柏塘工业区(柏兴西路)151号

电话: 传真:

旺铺

免责声明:交易有风险,请谨慎交易,以免因此造成自身的损失,本站所展示的信息均由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。
商国互联供应商 品质首选

广州景联机械设备有限公司

  • 联系人:景联(经理)
  • 联系人QQ:2694953495 点击这里给我发消息
  • 手机: 15914397618
  • 电话:
  • 会员级别:免费会员
  • 认证类型:企业认证
  • 企业证件:已通过企业认证 [已认证]
  • 认证公司:
  • 主营产品:密封圈 密封件 斯特封 翻唇式油封 泛塞密封 格莱圈 尘封 AQ封 高压旋转油封 挡圈 O型圈 Y型圈 U型圈 、蕾型圈 V型圈 防尘圈
  • 公司所在地:广东省广州市