工况条件
速度 | 压力范围 | 温度范围 | 介质 | 标准材料 |
1.5 m/s | 0-35 Mpa | 负3CTC +200*0(取决于0形圈材质) | 通用石油基液压油、水乙二醇、液压油,油-水乳化型液压油 | PTFE、NBR、FKM |
缸径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 高度 | 最大径向间隙S max | 0形圈截面 | ||
DH9 | dh9 | L+0.2 | H | 10 Mpa | 20 Mpa | 30 Mpa | d2 |
8-13.9 | D-2.9 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.78 |
14-24.9 | D-4.5 | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 2.62 |
25-45.9 | D-6.2 | 4.8 | 4.5 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 3.53 |
46-124.9 | D-9.4 | 7.1 | 6.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 5.33 |
125-400.9 |
D-12.2 | 9.5 | 9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 6.99 |
订货号 | 缸径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 |
DH9 | dh9 | L+0.2 | |
PDD 0060 | 6 | 3.1 | 2.4 |
PDD 0080 | 8 | 5.1 | 2.4 |
PDD 0090 | 9 | 6.1 | 2.4 |
PDD 0100 | 10 | 7.1 | 2.4 |
PDD 0120 | 12 | 9.1 | 2.4 |
PDD 0140 | 14 | 9.5 | 3.6 |
PDD 0150 | 15 | 10.5 | 3.6 |
PDD 0160 | 16 | 11.5 | 3.6 |
PDD0180 | 18 | 13.5 | 3.6 |
PDD 0200 | 20 | 15.5 | 3.6 |
PDD 0220 | 22 | 17.5 | 3.6 |
PDD 0240 | 24 | 19.5 | 3.6 |
PDD 0250 | 25 | 18.8 | 4.8 |
PDD 0280 | 28 | 21.8 | 4.8 |
PDD 0300 | 30 | 23.8 | 4.8 |
PDD 0320 | 32 | 25.8 | 4.8 |
PDD 0350 | 35 | 28.8 | 4.8 |
PDD 0400 | 40 | 33.8 | 4.8 |
PDD 0420 | 42 | 35.8 | 4.8 |
PDD 0450 | 45 | 38.8 | 4.8 |
PDD 0480 | 48 | 38.6 | 7.1 |
PDD 0500 | 50 | 40.6 | 7.1 |
PDD 0520 | 52 | 42.6 | 7.1 |
PDD 0550 | 55 | 45.6 | 7.1 |
PDD 0560 | 56 | 46 6 | 7.1 |
PDD 0600 | 60 | 50.6 | 7.1 |
PDD 0630 | 63 | 53.6 | 7.1 |
PDD 0650 | 65 | 55.6 | 7.1 |
PDD 0700 | 70 | 60.6 | 7.1 |
PDD 0800 | 80 | 70.6 | 7.1 |
PDD0850 | 85 | 75.6 | 7.1 |
PDD0900 | 90 | 80.6 | 7.1 |
PDD0950 | 95 | 85.6 | 7.1 |
PDD1000 | 100 | 90.6 | 7.1 |
PDD1050 | 105 | 95.6 | 7.1 |
PDD1100 | 110 | 100.6 | 7.1 |
PDD1150 | 115 | 105.6 | 7.1 |
PDD1200 | 120 | 110.6 | 7.1 |
PDD1250 | 125 | 112.8 | 9.S |
PDD1300 | 130 | 117.8 | 9.5 |
PDD1350 | 135 | 122.8 | 9.5 |
PDD1400 | 140 | 127.8 | 9.5 |
PDD1500 | 150 | 137.8 | 9.5 |
PDD1600 | 160 | 147.8 | 9.5 |
PDD1700 | 170 | 157.8 | 9.5 |
PDD1800 | 180 | 167.8 | 9.5 |
PDD1900 | 190 | 177.8 | 9.5 |
PDD2000 | 200 | 187.8 | 9.5 |
PDD2100 | 210 | 197.8 | 9.5 |
PDD2200 | 220 | 207.8 | 9.5 |
PDD2300 | 230 | 217.8 | 9.5 |
PDD2400 | 240 | 227.8 | 9.5 |
PDD2500 | 250 | 237.8 | 9.5 |
PDD2800 | 280 | 267.8 | 9.S |
PDD3000 | 300 | 287.8 | 9 5 |
PDD3200 | 320 | 307.8 | 9.5 |
PDD3500 | 350 | 337.8 | 9.5 |
PDD4000 | 400 | 387.8 | 9.5 |
PDD4200 | 420 | 407.8 | 9.5 |
PDD4500 | 450 | 437.8 | 9.5 |
来源:http://www.sitefeng.com/kongyonghuaxuemifengpdd
广州景联密封圈_密封件专业生产厂家,从事优质密封件开发及应用的专业生产厂,拥有面积超过8000㎡的专业厂房和先进的制造设备、生产及销售全系列 氟塑密封件和氟橡胶密封件,以及优质工程塑料零配件。更多详情插卡:http://www.sitefeng.com