孔用方形圈(格莱圈)GSF
工况条件
速度 |
压力范围 |
温度范围 |
介质 |
标准材料 |
15 m/s |
0-60 Mpa |
-30X: +200X: (取决于0形圈材质) |
石油基液压油、难燃液压液、 环保安全液压液(生物油)、 水和其它 |
PTFE, NBR、 FKM |
安装尺寸
缸径DH9 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 圆角 | 径向间隙S max | 0形圈截面 | ||||
标准规格 | 轻型 | 重型 | d h9 | L+0.2 | r | 10 Mpa | 20 Mpa | 40 Mpa | d2 |
8-14.9 | 15-39.9 | - | D-4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 1.78 |
15-39.9 | 40-79.9 | - | D-7.5 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
40-79.9 | 80-132.9 | 15-39.9 | D-11.0 | 4.2 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 3.53 |
80-132.9 | 133-329.9 | 40-79.9 | D-15.5 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 5.33 |
133-329.9 | 330-669.9 | 80-132.9 | D-21.0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 6.99 |
330-669.9 | 670-999.9 | 133-329.9 | D-24.5 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 6.99 |
670-999.9 | ≥ 1000 | 330-669.9 | D-28.0 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.4 |
≥ 1000 | - | 670-999.9 | D-38.0 | 13.8 | 3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 12 |
规格表
订货号 | 缸径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 |
DH9 | dh9 | L+0.2 | |
GSF0080 | 8 | 3.1 | 2.2 |
6SF0100 | 10 | 5.1 | 2.2 |
GSF0120 | 12 | 7.1 | 2.2 |
GSF0140 | 14 | 9.1 | 2.2 |
GSF0150 | 15 | 7.5 | 3.2 |
GSF0160L | 16 | 11.1 | 2.2 |
GSF0160 | 16 | 8.5 | 3 2 |
GSF0180L | 18 | 13.1 | 2.2 |
GSF0180 | 18 | 10.5 | 3.2 |
GSF 0200L | 20 | 15.1 | 2.2 |
GSF0200 | 20 | 12.5 | 3.2 |
GSF 0210 | 21 | 13.5 | 3.2 |
GSF0220L | 22 | 17.1 | 2 2 |
GSF 0220 | 22 | 14.5 | 3.2 |
GSF 0240 | 24 | 16.5 | 3.2 |
GSF 0250 | 25 | 17.5 | 3.2 |
GSF 0280 | 28 | 20.5 | 3.2 |
GSF 0300 | 30 | 22.5 | 3.2 |
GSF 0320 | 32 | 24.5 | 3.2 |
GSF0320H | 32 | 21 | 4.2 |
GSF 0350 | 35 | 27.5 | 3.2 |
GSF0350H | 35 | 24 | 4.2 |
GSF 0360 | 36 | 28.5 | 3.2 |
GSF 0380 | 38 | 30.5 | 3.2 |
GSF 0390 | 39 | 31.5 | 3.2 |
GSF0400L | 40 | 32.5 | 3.2 |
GSF 0400 | 40 | 29 | 4 2 |
GSF 0420 | 42 | 31 | 4.2 |
GSF 0450 | 45 | 34 | 4.2 |
GSF 0480 | 48 | 37 | 4.2 |
GSF 0500 | 50 | 39 | 4.2 |
GSF0500H | 50 | 34.5 | 6.3 |
GSF 0520 | 52 | 41 | 4.2 |
GSF 0530 | 53 | 42 | 4.2 |
GSF 0550 | 55 | 440 | 4 2 |
GSF 0570 | 57 | 46 | 4.2 |
GSF 0580 | 58 | 47 | 4.2 |
GSF 0600 | 60 | 49 | 4.2 |
GSF 0620 | 62 | 51 | 4.2 |
GSF 0630 | 63 | 52 | 4.2 |
GSF0630H | 63 | 47.5 | 6.3 |
GSF 0640 | 64 | 53 | 4.2 |
GSF 0650 | 65 | 54 | 4.2 |
GSF 0700 | 70 | 59 | 4.2 |
GSF0700H | 70 | 54.5 | 6.3 |
GSF 0750 | 75 | 64 | 4.2 |
GSF 0800 | 80 | 64.5 | 6.3 |
GSF0800H | 80 | 59 | 8.1 |
GSF 0850 | 85 | 69.5 | 6.3 |
GSF 0890 | 89 | 73.5 | 6.3 |
GSF0900L | 90 | 79 | 4.2 |
GSF 0900 | 90 | 74.5 | 6.3 |
GSF 0950 | 95 | 79.5 | 6.3 |
GSF1000L | 100 | 89 | 4.2 |
GSF 1000 | 100 | 84.5 | 6.3 |
GSF1000H | 100 | 79 | 8.1 |
GSF 1050 | 105 | 89.5 | 6.3 |
GSF 1100 | 110 | 94.5 | 6.3 |
GSF 1150 | 115 | 99.5 | 6.3 |
GSF 1200 | 120 | 104.5 | 6.3 |
GSF 1250 | 125 | 109 5 | 6.3 |
QSF1250H | 125 | 104 | 8.1 |
GSF 1270 | 127 | 111.5 | 6.3 |
GSF 1300 | 130 | 114.5 | 6.3 |
GSF1300H | 130 | 109 | 8.1 |
QSF1320 | 132 | 116.5 | 6.3 |
GSF 1330 | 133 | 112 | 8.1 |
GSF 1350 | 135 | 114 | 8.1 |
GSF 1400 | 140 | 119 | 8.1 |
GSF 1450 | 145 | 124 0 | 8.1 |
GSF 1500 | 150 | 129 0 | 8.1 |
GSF 1550 | 155 | 134 | 8.1 |
GSF 1600 | 160 | 139 | 6.1 |
QSF1600L | 160 | 144.5 | 6.3 |
GSF 1650 | 165 | 144 0 | 8.1 |
QSF1700 | 170 | 149 | 6.1 |
GSF 1750 | 175 | 154 | 8.1 |
GSF 1800 | 180 | 159 0 | 8.1 |
GSF 1900 | 190 | 169 | 8.1 |
GSF2000L | 200 | 164.6 | 6.3 |
GSF 2000 | 200 | 179 | 8.1 |
GSF2100 | 210 | 189 | 8.1 |
GSF 2200 | 220 | 199 0 | 8.1 |
GSF2300 | 230 | 209 | 8.1 |
GSF2400 | 240 | 219 | 8.1 |
GSF2500L | 250 | 235.5 | 6.3 |
GSF 2500 | 250 | 229 | 8.1 |
GSF 2600 | 260 | 2390 | 8.1 |
GSF2700 | 270 | 249 | 8.1 |
GSF 2800 | 260 | 269 | 6.1 |
QSF 2900 | 290 | 269 0 | 8.1 |
GSF 3000 | 300 | 279 0 | 8.1 |
QSF 3100 | 310 | 289 0 | 8.1 |
GSF 3200 | 320 | 299 | 8.1 |
GSF 3500 | 360 | 326.5 | 8.1 |
GSF 4000 | 400 | 375.5 | 8.1 |
GSF 4500 | 450 | 425.5 | 8.1 |
GSF 4900 | 490 | 465.5 | 8.1 |
QSF5000 | 500 | 475.5 | 8.1 |
GSF 5500 | 550 | 525.5 | 8.1 |
GSF 5600 | 560 | 535.5 | 8.1 |
GSF 5700 | 570 | 545.5 | 8.1 |
GSF 5800 | 580 | 555.5 | 8.1 |
GSF 5900 | 590 | 565.5 | 8.1 |
GSF 6000 | 600 | 575.5 | 8.1 |
GSF 6100 | 610 | 565.5 | 8.1 |
GSF 6200 | 620 | 595.5 | 8.1 |
GSF 6500 | 650 | 625.6 | 8.1 |
GSF 6600 | 660 | 635.5 | 8.1 |
GSF 6700 | 670 | 642 | 9.5 |
GSF 6800 | 680 | 652 | 9.5 |
GSF 6900 | 690 | 662 | 9.5 |
GSF 7000 | 700 | 672 | 9.5 |
GSF 7500 | 750 | 722 | 9.5 |
GSF 8000 | 800 | 772 | 9.5 |
QSF8200 | 820 | 792 | 9.5 |
GSF8300 | 830 | 802 | 9.5 |
GSF 8700 | 870 | 842 | 9.5 |
GSF8800 | 880 | 852 | 9.5 |
GSF8900 | 890 | 862 | 9.5 |
GSF9000 | 900 | 872 | 9.5 |
GSF 9500 | 950 | 922 | 9.5 |
GSF 9800 | 980 | 952 | |
GSF9900 | 990 | 962 | 9.5 |
GSF10000L | 1000 | 972 | 9.5 |
GSF 10000 | 1000 | 962 | 13.8 |
GSF10500L | 1050 | 1022 | 9.5 |
GSF 10500 | 1050 | 1012 | 13.8 |
GSF12000L | 1200 | 1172 | 9.5 |
GSF12000 | 1200 | 1162 | 13.8 |
GSF 12500 | 1250 | 1212 | 13.8 |
GSF 13000 | 1300 | 1262 | 13.8 |
QSF 13500 | 1350 | 1312 | 138 |
GSF14000 | 1400 | 1362 | 13.8 |
GSF 14500 | 1460 | 1412 | 13.8 |
GSF 15000 | 1500 | 1462 |
13.8 |
来源:http://www.sitefeng.com/bingshanbxilie
广州景联密封圈_密封件专业生产厂家,从事优质密封件开发及应用的专业生产厂,拥有面积超过8000㎡的专业厂房和先进的制造设备、生产及销售全系列 氟塑密封件和氟橡胶密封件,以及优质工程塑料零配件。更多详情插卡:http://www.sitefeng.com