您好,欢迎来到商国互联!

收藏本站

商国互联

点击查看优质供应商

当前位置:商国互联首页> 供应信息 > 五金、工具 > 轴承 > 向心滚子轴承

供应528946.32022单列圆锥滚子轴承 

供应528946.32022单列圆锥滚子轴承

  • 品 牌:XRZ.SKF.NTN.NSK.FAG.KG.LYC.ZWZ
  • 价 格:面议 /
  • 供 应 地:山东省聊城市
  • 包装说明:单盒
  • 产品规格:
  • 运输说明:物流
  • 交货说明:1天
  • 发布日期:2016/8/23 17:34:57
  • 联系人QQ:295217803 点击这里给我发消息

详细说明

详细说明Explain

供应528946.32022单列圆锥滚子轴承
528946.32022单列圆锥滚子轴承

527 S/522 44,983 101,600 34,925 1,325
429 527/522 44,450 101,600 34,925 1,336
430 528/522 47,625 101,600 34,925 1,272
431 529 X/522 50,800 101,600 34,925 1,202
432 529/522 50,800 101,600 34,925 1,202
433 53176/53375 44,450 95,250 30,958 0.899
434 53177/53375 44,450 95,250 30,958 0.89
435 53178/53377 44,450 95,250 30,958 0.893
436 535/532 X 44,450 107,950 36,512 1,657
437 536/532 X 47,625 107,950 36,512 1,567
438 537/532 50,800 111,125 38,100 1,733
439 537/532 X 50,800 107,950 36,512 1,497
440 538/532 54,988 111,125 38,100 1,640
441 539/532 A 53,975 111,125 38,100 1,615
442 5395/5335 49,212 103,188 43,658 1,747
443 5395/5335 49,210 103,190 43,660 1,750
444 55175 C/55437 44,450 111,125 30,162 1,460
445 55187 C/55437 47,625 111,125 30,162 1,405
446 55200 C/55437 50,800 111,125 30,162 1,355
447 55206 C/55437 52,388 111,125 30,162 0.86
448 5566-62/5535 62,000 122,238 43,658 2,338
449 5566/5535 55,562 122,238 43,658 2,559
450 559/552 A 63,500 123,825 38,100 1,973
451 56425/56650 107,950 165,100 36,512 2,620
452 565/562 63.500 130.048 36.512  
453 565/563 63.500 127.000 36.512  
454 566/563 69,850 127,000 36,512 1,870
455 567 X/563 73,025 127,000 36,512 1,770
456 567/563 73,025 127,000 36,512 1,806
457 575/572 76,200 139,992 36,512 2,319
458 575/572 A 76,200 139,982 35,250 2,280
459 575/572 X 76,200 139,700 36,512 2,310
460 576/572 73.025 139.992 36.512  
461 580/572 82,550 139,992 36,512 2,097
462 580/572 A 82,550 139,982 35,250 2,060
463 580/572 X 82,550 139,700 36,512 2,084
464 582/572 82.550 139.992 36.512  
465 59162/59412 41,275 104,775 36,512 1,600
466 593/592 A 88,900 152,400 39,688 2,707
467 594 A/592 A 95,250 152,400 39,688 2,423
468 594 A/593 X 95,250 150,000 35,992 2,151
469 594/592 A 95,250 152,400 39,688 2,491
470 594/593 X 95,250 150,000 35,992 2,200
471 595/592 A 82.550 152.400 39.688  
472 596/592 A 85.725 152.400 39.688  
473 598 A/592 A 92,075 152,400 39,688 2,538
474 598 A/593 X 92,075 150,000 35,992 2,266
475 598/592 A 92,075 152,400 39,688 2,548
476 598/593 X 92,075 150,000 35,992 2,600
477 6280/6220 53,975 127,000 50,800 3,225
478 6379/6320 65,088 135,755 53,975 3,507
479 6386/6320 66,675 135,755 53,975 3,565
480 639/633 63.500 130.175 41.275  
481 641/632 66,675 136,525 41,275 2,725
482 643/632 69.850 136.525 41.275  
483 64450/64700 114,300 177,800 41,275 3,450
484 645/632 71,438 136,525 41,275 2,532
485 6461/6420 76,200 149,225 53,975 3,745
486 65237/65500 60,325 127,000 44,450 2,498
487 6580/6535 88,900 161,925 53,975 4,709
488 659/653 76,200 146,050 41,275 2,923
489 663/652 82.550 152.400 41.275  
490 663/653 82,550 146,050 41,275 2,767
491 665/652 85.725 152.400 41.275  
492 665/653 85.725 146.050 41.275  
493 66589/66520 59,972 122,238 33,338 1,602
494 67391/67322 133,350 196,850 46,038 4,500
495 681 A/672 92,075 168,275 41,275 3,800
496 681/672 92,075 168,275 41,275 3,831
497 683/672 95,250 168,275 41,275 3,680
  685/672 98.425 168.275 41.275 3.530
498 68462/68712 117,475 180,975 34,925 2,745
499 687/672 101,600 168,275 41,275 3,286
500 69354/69630 89,992 160,096 30,124 2,325
501 72187/72487 47,625 123,825 36,512 1,998
502 72200 C/72487 50,800 123,825 36,512 2,142
503 72212/72487 53,975 123,825 36,512 1,869
504 740/742 80,962 150,089 44,450 3,322
505 748 S/742 76,200 150,089 44,450 3,535
506 749 A/742 82,550 150,089 44,450 3,275
507 749 S/742   150,089 44,450 3,130
508 749/742 85,026 150,089 44,450 3,130
509 759/752 88,900 161,925 47,625 4,050
510 78225 C/78551 57,150 140,030 36,513 2,680
511 9278/9220   68,262 161,925 49,212 4,610
512 9285/9220 76,200 161,925 49,212 4,280
513 331958 Q        
514 528946 105.000 170.000 38.000  
515 534565 70.000 130.000 57.000  
516 522380 50.813 100.000 35.000  
517 528983 B 70.000 130.000 57.000  
518 572813        
519 538971 70,000 130,000 43,000 2,332
520 524850 80.000 130.000 34.800  
521 77213        
522 524851        
523 581079-A        
524 581079-C        
525 800792-A        
526 800792-C        
527 805531-A         
528 805531-C        
529 531068-A        
530 32924 120.000 165.000 29.000  
532 H 212749/H 212710 65,987 123,975 41,500 2,092
533 H 715332/H 715311 60,325 136,525 46,038 3,500
534 H 715334/H 715311 61,912 136,525 46,038 2,498
535 H 715336/H 715311 63,500 136,525 46,038 3,400
536 H 715340/H 715311 65,088 136,525 46,038 3,340
537 H 715341/H 715311 66,675 136,525 46,038 3,280
538 H 715343/H 715311 68,262 136,525 46,038 2,266
539 H 715345/H 715311 71,438 136,525 46,038 2,142
540 H 913842/H 913810 61,912 146,050 41,275 3,088
541 H 913849/H 913810 69,850 146,050 41,275 2,850
542 H 924033/H 924010   214,312 55,562 9,070
543 HM 204043/HM 204010 39,987 90,975 32,000 0.57
544 HM 212044/HM 212011 60,325 122,238 38,100 2,019
545 HM 212047/HM 212011 63,500 122,238 38,100 1,926
546 HM 212049/HM 212010 66,675 122,238 38,100 1,850
547 HM 212049/HM 212011 66,675 122,238 38,100 1,840
548 HM 215249/HM 215210 75,987 131,975 39,000 2,083
549 HM 218248/HM 218210 89,975 146,975 40,000 2,515
550 HM 220149/HM 220110 99,975 156,975 42,000 2,842
551 HM 516449 C/HM 516410 82,550 133,350 39,688 2,136
552 HM 518445/HM 518410 88,900 152,400 39,688 2,774
553 HM 801346 X/HM 801310 38,100 82,550 29,370 0.752
554 HM 801346/HM 801310 38,100 82,550 29,370 0.752
555 HM 803145/HM 803110 41,275 88,900 30,163 0.91
556 HM 803146/HM 803110 41,275 88,900 30,162 0.876
557 HM 803149/HM 803110 44,450 88,900 30,162 0.86
558 HM 803149/HM 803112 44,450 92,075 30,162 0.95
559 HM 804840/HM804810 41,275 95,250 30,162 1,060
560 HM 804843/HM 804810 44,450 95,250 30,162 1,020
561 HM 804846/HM804810 47,625 95,250 30,162 0.96
562 HM 807040/HM 807010 44,450 104,775 36,512 1,578
563 HM 807044/HM 807010 49,212 104,775 36,512 1,478
564 HM 807046/HM 807010 50,800 104,775 36,512 1,471
565 HM 807048/HM 807010 54,487 104,775 36,512 1,358
566 HM 807049/HM 807010 53,975 104,775 36,512 1,395
567 HM 813840/HM813811 55,562 127,000 36,512 2,290
568 HM 813841/HM 813810 60,325 127,000 36,512 2,185
569 HM 813842/HM 813810 63,500 127,000 36,512 2,095
570 HM 813843/HM 813810 61,912 127,000 36,512 2,130
571 HM 813849/HM 813810 71,438 127,000 36,512 1,845
572 HM 81649/HM 81610 15,987 46,975 21,000 0.19
573 HM 88542/HM 88510 31,750 73,025 29,370 0.627
574 HM 88547/ HM 88510 33,338 73,025 29,370 0.61
575 HM 88648/HM 88610 35,717 72,233 25,400 0.48
576 HM 88649/HM 88610 34,925 72,233 25,400 0.475
577 HM 89443/HM 89410 33,338 76,200 29,370 0.664
578 HM 89446/HM 89410 34,925 76,200 29,370 0.638
579 HM 89448/HM 89410 36,512 76,200 29,370 0.64
580 HM 89449/HM 89410 36,512 76,200 29,370 0.618
581 HM 903245/HM 903210 41,275 95,250 30,958 1,002
582 HM 903249/HM 903210 44,450 95,250 30,958 0.954
583 HM 905843/HM 905810 44,987 104,986 32,512 1,362
584 HM 911244/HM 911210 59,987 130,175 34,100 1,978


 

卖家名片Cards

卖家名片

临清市鑫然轴承有限公司

联系人:于官良(经理)

手机:13869580968

邮箱:yuguanliang9999@163.com

地址:山东省聊城市山东省临清市烟店镇工业园区

电话: 传真:

旺铺

在线询盘/留言Online Inquiry

  • *您的姓名:

  • *联系手机:

  • 固话电话:

  • E-mail:

  • 所在单位:

  • 需求数量:

  • *咨询内容:

免责声明:交易有风险,请谨慎交易,以免因此造成自身的损失,本站所展示的信息均由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。
商国互联供应商 品质首选

临清市鑫然轴承有限公司

  • 联系人:于官良(经理)
  • 手机:13869580968
  • 电话:
  • 会员级别:免费会员
  • 认证类型:企业认证
  • 企业证件:已通过企业认证 [已认证]
  • 认证公司:
  • 主营产品:圆锥滚子轴承 汽车轮毂轴承 离合器轴承 深沟球轴承 微型轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 推力球轴承 涨紧轮轴承 圆柱滚子轴承 外球面轴承 关节轴承 滚针轴承 单向十字节轴承 整体偏心轴承 非标轴承
  • 公司所在地:山东省聊城市