
分条机组生产线0.5-3x1300
0.5-3×1300 分条机生产线参数
型号 卷料厚度mm 卷料宽度mm 剪切条数 卷料重量ton 占地空间m² 剪切速度m/min
LH-SL-450 0.2-3.0/2.5-8.0 400 2-20/2-15 0.5-3/0.5-4 4*15 0-120
LH-SL-650 0.2-3.0/2.5-8.0 600 2-20/2-15 1-5/1-6 4.5*15 0-120
LH-SL-850 0.2-3.0/2.5-8.0 800 2-20/2-15 1-6/1-8 4.5*16 0-120
LH-SL-1050 0.2-3.0/2.5-8.0 1000 2-20/2-15 1-8/1-10 5*16 0-120
LH-SL-1300 0.2-3.0/2.5-8.0 1250 2-20/2-15 1-10/1-15 6*18 0-120
LH-SL-1500 0.2-3.0/2.5-8.0 1450 2-20/2-15 1-15/1-20 6*19 0-120
LH-SL-1650 0.2-3.0/2.5-8.0 1600 2-20/2-15 1-15/1-20 8*20 0-120
0.5-3×1300 分条机生产线平面图
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: