丝杠梯形丝杠/方牙丝杠/锯齿丝杠/往复丝杠/等长丝杠加长丝杠
公称直径d 螺距p 中径d2=D2 大径D4 小径
第一系列 第二系列 d3 D1
8 - 1.5* 7.25 8.3 6.2 6.5
- 9 1.5 8.25 9.3 7.2 7.5
- 9 2* 8 9.5 6.5 7
10 - 1.5 9.25 10.3 8.2 8.5
10 - 2* 9 10.5 7.5 8
- 11 2* 10 11.5 8.5 9
- 11 3 9.5 11.5 7.5 8
12 - 2 11 12.5 9.5 10
12 - 3* 10.5 12.5 8.5 9
- 14 2 13 14.5 11.5 12
- 14 3* 12.5 14.5 10.5 11
16 - 2 15 16.5 13.5 14
16 - 4* 14 16.5 11.5 12
- 18 2 17 18.5 15.5 16
- 18 4* 16 18.5 13.5 14
20 - 2 19 20.5 17.5 18
20 - 4* 18 20.5 15.5 16
- 22 3 20.5 22.5 17.5 18
- 22 5* 19.5 22.5 16.5 17
24 - 3 22.5 24.5 20.5 21
24 - 5* 21.5 24.5 18.5 19
24 - 8 20 25 15 16
- 26 3 24.5 26.5 22.5 23
- 26 5* 23.5 26.5 20.5 21
- 26 8 24 29 19 20
28 - 3 26.5 28.5 24.5 25
28 - 5* 25.5 28.5 22.5 23
28 - 8 24 29 19 20
- 30 3 28.5 30.5 26.5 27
- 30 6* 27 31 23 24
- 30 10 25 31 19 20
32 - 3 30.5 32.5 28.5 29
32 - 6* 29 33 25 26
32 - 10 27 33 21 22
- 34 3 32.5 34.5 30.5 31
- 34 6* 31 35 27 28
- 34 10 29 35 23 24
36 - 3 34.5 36.5 32.5 33
36 - 6* 33 37 29 30
36 - 10 31 37 25 26
- 38 3 36.5 38.5 34.5 35
- 38 7* 34.5 39 30 31
- 38 10 33 39 27 28
40 - 3 36.5 38.5 34.5 35
- 42 3 40.5 42.5 38.5 39
- 42 7* 38.5 43 34 35
- 42 10 37 43 31 32
44 - 3 42.5 44.5 40.5 41
44 - 7* 40.5 45 36 37
44 - 12 38 45 31 32
- 46 3 44.5 46.5 42.5 43
- 46 8* 42 47 37 38
- 46 12 40 47 33 34
48 - 3 46.5 48.5 44.5 45
48 - 8* 44 49 39 40
48 - 12 42 49 35 36
- 50 3 48.5 50.5 46.5 47
- 50 8* 46 51 41 42
- 50 12 44 51 37 38
52 - 3 50.5 52.5 48.5 49
52 - 8* 48 53 43 44
52 - 12 46 53 39 40
- 55 5 53.5 55.5 51.5 52
- 55 9* 55.5 61 50 51
- 55 14 48 57 39 41
60 - 3 58.5 60.5 56.5 57
60 - 9* 55.5 61 50 51
60 - 14 53 62 44 46
- 65 4 63 65.5 60.5 61
- 65 10* 60 66 54 55
- 65 16 57 67 47 49
70 - 4 68 70.5 65.5 66
70 - 10* 65 71 59 60
70 - 16 62 72 52 54
- 75 4 73 75.5 70.5 71
- 75 10* 70 76 64 65
- 75 16 67 77 57 59
80 - 4 78 80.5 75.5 76
80 - 10* 75 81 69 70
80 - 16 72 82 62 64
- 85 4 83 85.5 80.5 81
- 85 12* 79 86 72 73
- 85 18 76 87 65 67
90 - 4 88 90.5 85.5 86
90 - 12* 84 91 77 78
90 - 18 81 92 70 72
- 95 4 93 95.5 90.5 91
- 95 12* 89 96 82 83
- 95 18 86 97 75 77
100 - 4 98 100.5 95.5 96
100 - 12* 94 101 87 88
100 - 20 90 102 88 90
- 110 4 108 110.5 105.5 106
- 110 12* 104 110 97 98
- 110 20 100 112 88 90
120 - 6 117 121 113 114
120 - 14* 113 122 104 106
120 - 22 109 122 96 98
- 130 6 127 131 123 124
- 130 14* 123 132 114 116
- 130 22 119 132 106 108
140 - 6 137 141 133 134
140 - 14* 133 142 124 126
140 - 24 128 142 114 116
- 150 6 147 151 143 144
- 150 16* 142 152 132 134
- 150 24 138 152 124 126
160 - 6 157 161 153 154
160 - 16* 152 162 142 144
160 - 28 146 162 130 132
- 170 6 167 171 163 164
- 170 16* 162 172 152 154
- 170 28 156 172 140 142
180 - 8 176 181 171 172
180 - 18* 171 182 160 162
180 - 28 166 182 150 152
- 190 8 186 191 181 182
- 190 18* 181 192 170 172
- 190 32 174 192 156 158
200 - 8 196 201 191 192
200 - 18* 191 202 180 182
200 - 32 184 202 166 168
- 210 8 206 211 201 202
- 210 20* 200 212 188 190
- 210 36 192 212 172 174
220 - 8 216 221 211 212
220 - 20* 210 222 198 200
220 - 36 202 222 182 184
- 230 8 226 231 221 222
- 230 20* 220 232 208 210
- 230 36 212 232 192 194
240 - 8 236 241 231 232
240 - 22* 229 242 216 218
240 - 36 222 242 202 204
- 250 12 244 251 237 238
- 250 22* 239 252 226 228
- 250 40 230 252 208 210
260 - 12 254 261 247 248
260 - 22* 249 262 236 238
260 - 40 240 262 218 220
- 270 12 264 271 257 258
- 270 24* 258 272 244 246
- 270 40 250 272 228 230
280 - 12 274 281 267 268
280 - 24* 268 282 254 256
280 - 40 260 282 238 240
- 290 12 284 291 277 278
- 290 24* 278 292 264 266
- 290 44 268 292 244 246
300 - 12 294 301 287 288
300 - 24* 288 302 274 276
300 - 44 278 302 254 256
1.优先选用第一直径系列。
2.带“*”的螺距为优先选择(摘自GB5796.2-86)
3.特殊需要允许选用表中邻近直径对应的螺距。
名称 代号 关系式内外螺纹大径 d、D(公称直径)
螺距 p
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容:
尚未认证,请谨慎交易