| 型号 | MMP-D7020UB | |
| 显示系统 | 3LCD | |
| 显示设备 | ||
| 面板尺寸 | 0.76英寸多晶硅有源矩阵式液晶板×3 | |
| 分辨率 | 1,920 x 1,200 | |
| 像素 | 2,304,000像素 | |
| 镜头 | 类型 | 电动变焦/聚焦 |
| 可选镜头 |
FL-720CN(超短焦反射镜头) FL-701CN(固定短焦镜头) USL-701CN(超短焦镜头) SL-712CN(短焦镜头) ML-713CN(中焦镜头) LL-704CN(长焦镜头) UL-705CN(超长焦镜头) |
|
| 光源类型 | 激光 | |
| 光源寿命*1 | 20,000小时(标准/静音);30,000小时(使用寿命长1);50,000小时(使用寿命长2) | |
| 亮度*2 | 7,000流明 | |
| 对比度*2 | 2,500,000:1(动态模式) | |
| 噪音 | 34dB~26dB(标准);34dB(使用寿命长1);34dB(使用寿命长2);26dB(静音) | |
| 端子 | ||
| COMPUTER IN | 15针微型D-sub端子×1 | |
| MONITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1 | |
| VIDEO | RCA端子x1 | |
| HDMI 1 | HDMI 连接器x1 | |
| HDMI 2 | HDMI 连接器x1 | |
| HDMI OUT | HDMI 连接器x1 | |
| DisplayPort | DisplayPort 连接器x1 | |
| HDBaseT | RJ-45插孔x1 | |
| AUDIO IN1 | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
| AUDIO IN2 | RCA插孔(L, R) x2 | |
| AUDIO OUT | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
| WIRELESS | USB(A)×1 | |
| CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
| LAN | RJ-45插孔x1 | |
| REMOTE CONTROL IN | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 x1 | |
| REMOTE CONTROL OUT | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 x1 | |
| 图像处理 | ||
| HDCR(高动态对比显示) | 支持 | |
| Accentualizer(图像分明处理) | 支持 | |
| DICOM 模拟模式*3 | 支持 | |
| 安装设置 | ||
| 梯形校正 | 手动垂直/水平梯形校正 | |
| 边角校正 | 支持 | |
| 边缘融合 | 支持 | |
| 曲面变形 | 支持 | |
| PbyP / PinP | 支持 | |
| 堆叠 | 支持 | |
| 竖向投影 | 支持 | |
| 360度投影 | 支持 | |
| 网络功能 | 无线功能 | 支持(需选购USB无线适配器USB-WL-5G) |
| 工作温度 |
0~45℃ |
|
| 电源 | AC100-240V | |
| 功耗 | 520W | |
| 待机功耗 | 0.5W(省电模式) | |
| 尺寸 | 582mm(W)x215mm(H)x431mm(D)( 不含突起部分) | |
| 重量 | 约18.2kg | |