 
                长光CGB蓄电池CB12120/12V12AH不间断电源电池
此信息长期有效,如有需要随时联系我们!
长光CGB产品型号:
| 型 号 | 
					额定电压 | 额定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) | 
					净重 | ||||
| C10/ C20 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
| CB445 | 4 | 4.5 | 2.7 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.62 | 
| CB490 | 4 | 9 | 5.4 | 102 | 43.5 | 94.5 | 100.5 | 1.12 | 
| CB610 | 6 | 1 | 0.6 | 51 | 42 | 51.3 | 58.3 | 0.28 | 
| CB612 | 6 | 1.2 | 0.72 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0.30 | 
| CB628P | 6 | 2.8 | 1.68 | 66 | 33 | 97.4 | 104 | 0.59 | 
| CB630 | 6 | 3 | 1.8 | 66 | 32.9 | 97.4 | 104 | 0.59 | 
| CB634 | 6 | 3.4 | 2.04 | 134 | 34 | 60 | 67 | 0.69 | 
| CB638P | 6 | 3.8 | 2.28 | 66 | 33 | 118.7 | 125.3 | 0.76 | 
| CB640 | 6 | 4 | 2.4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.80 | 
| CB645 | 6 | 4.5 | 2.7 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.85 | 
| CB650 | 6 | 5 | 3 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.89 | 
| CB670 | 6 | 7 | 4.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.25 | 
| CB685 | 6 | 8.5 | 5.1 | 98.5 | 56 | 118 | 118 | 1.60 | 
| CB6100 | 6 | 10 | 6 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.72 | 
| CB6120 | 6 | 12 | 7.2 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.92 | 
| CB6120T | 6 | 12 | 7.2 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 | 
| CB6120TA | 6 | 12 | 7.2 | 107.5 | 70.5 | 140 | 140 | 2.50 | 
| CB6360 | 6 | 36 | 21.6 | 161 | 87 | 163 | 169 | 6.20 | 
| CB61000 | 6 | 100 | 60 | 195 | 170 | 206 | 210 | 17.80 | 
| CB62000 | 6 | 200 | 120 | 322 | 178 | 225.5 | 259.5 | 35.67 | 
| CB827 | 8 | 2.7 | 1.62 | 134 | 37 | 64 | 70 | 0.86 | 
| CB832 | 8 | 3.2 | 1.92 | 67.5 | 48.3 | 90 | 90 | 0.82 | 
| CB1207 | 12 | 0.7 | 0.42 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.37 | 
| CB1212 | 12 | 1.2 | 0.72 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0.59 | 
| CB1212F | 12 | 1.2 | 0.72 | 97 | 48.5 | 50.5 | 57 | 0.56 | 
| CB1220 | 12 | 2 | 1.2 | 178 | 35 | 60 | 67 | 0.96 | 
| CB1220SLM | 12 | 1.8 | 1.08 | 150 | 20 | 89.5 | 89.5 | 0.68 | 
| CB1223V | 12 | 2 | 1.2 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0.78 | 
| CB1229 | 12 | 2.9 | 1.74 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.21 | 
| CB1230R | 12 | 3 | 1.8 | 132 | 33 | 98 | 104.5 | 1.20 | 
| CB1230S | 12 | 3 | 1.8 | 66 | 66 | 97 | 104 | 1.20 | 
| CB1230MC | 12 | 3 | 1.8 | 98 | 56 | 110 | 110 | 1.36 | 
| CB1234 | 12 | 3.4 | 2.04 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.42 | 
| CB1240 | 12 | 4 | 2.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.69 | 
| CB1240L | 12 | 4 | 2.4 | 195 | 47 | 70 | 74 | 1.61 | 
| CB1245 | 12 | 4.5 | 2.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.70 | 
| CB1250 | 12 | 5 | 3 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.76 | 
| CB1250HC | 12 | 5 | 3 | 84.2 | 69.2 | 102 | 102 | 1.66 | 
| CB1265P | 12 | 6.5 | 3.9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.23 | 
| CB1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.56 | 
| CB1270A | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.46 | 
| CB1270PC | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 64.5 | 95 | 99.5 | 2.71 | 
| CB1280 | 12 | 8 | 4.8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.65 | 
| CB1295 | 12 | 9.5 | 5.7 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 | 
| CB12100 | 12 | 10 | 6 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.39 | 
| CB12120 | 12 | 12 | 7.2 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.85 | 
| CB12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | 
| CB12240 | 12 | 24 | 14.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.39 | 
| CB12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.00 | 
| CB12250S | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.68 | 
| CB12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.80 | 
| CB12330 | 12 | 33 | 19.8 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 | 
| CB12350 | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 | 
| CB12350S | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.92 | 
| CB12400 | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 | 
| CB12400S | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.89 | 
| CB12400A | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 暂缺 | 
| CB12500 | 12 | 50 | 30 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 | 
| CB12550 | 12 | 55 | 33 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 | 
| CB12650 | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 | 
| CB12650S | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.70 | 
| CB12650A | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 暂缺 | 
| CB12680 | 12 | 68 | 40.8 | 259 | 168 | 208 | 227 | 23.75 | 
| CB12750 | 12 | 75 | 45 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26.50 | 
| CB12900 | 12 | 90 | 54 | 304 | 168 | 208 | 229 | 31.18 | 
| CB121000A | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 | 
| CB121000B | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 | 
| CB121000E | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 30.10 | 
| CB121000F | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 33.00 | 
| CB121200 | 12 | 120 | 72 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 | 
| CB121350 | 12 | 135 | 81 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44.00 | 
| CB121500 | 12 | 150 | 90 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.48 | 
| CB122000A | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 64.10 | 
| CB122000B | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 62.57 | 
| CB122000 | 12 | 200 | 120 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 | 
| CB122350 | 12 | 235 | 141 | 547 | 275 | 242 | 242 | 73.50 | 
| CB122550 | 12 | 255 | 153 | 547 | 275 | 242 | 242 | 85.00 | 
| CB1290MC | 12 | 9 | 4.5 | 136 | 77 | 117 | 132 | 3.16 | 
| CB1270MC | 12 | 7 | 3.5 | 138 | 66 | 87 | 101 | 2.27 | 
	我们采购UPS不间断电源的时候,通常都遇上如何给自己负载设备配置长延时UPS电池容量为多少才满足长时间停电时继续供电的需要。正确的选择UPS后备电池容量,对UPS的整体正常运转是非常重要。电池容量如果选择偏小不仅不能满足UPS后备时间,还会因电池放电倍率太大,严重影响电池的性能及使用寿命,同时给系统的稳定运行带来极大的隐患。
我们在确定了UPS不间断电源的品牌和所需延长的时间下。可以根据蓄电池品牌样本数据中提供的恒功率放电数据表或者横流放电曲线,通过恒功率法,估算法以及恒电流法等计算方法来计算确定蓄电池的型号和容量。
一、UPS蓄电池配置具体计算方法如下
1、明确什么因素可以影响备用时间:
(1)负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算。
(2)V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V
(3)V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V
(4)Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.62
(5)I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)
2、UPS电源的电池配置计算方法
1)恒功率法(查表法)
这种方法是根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。首先计算在后备时间内,每个2v单体电池至少应向UPS提供的恒功率。
P(W)电池组提供的总功率P(VA)UPS标称容量(VA)
PFUPS功率因子n逆变器转换效率
Pnc每cell需要提供的功率n机器配置的电池数量
N单体电池cell数Vmin电子单体终止电压
计算步骤:
P(W)={P(VA)*Pf}/η
Pnc=P(W)/(N*n)
UPS不间断电源厂家往往都会提供Vmin下的恒功率放电参数表,我们可以在表中找出等于或者稍大于Pnc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS电源系统的要求。如果表中所列的功率值均小于Pnc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。
2.)估算法
这是根据蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法,首先计算PS系统要求的电池最大电流:
Imax电池组提供最大电流Umin电池组的最底电压
Imax={P(VA)*Pf}/(η*Umin)
可以根据UPS要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率的定义:n=Imax/C10,得出配置蓄电池的额定容量C10并确定电池型号。
3)恒流法:
Q=P×T/K×V×η
Q-蓄电池容量(AH)、P-负载功率、T-备用小时数(按2小时计算)
K-蓄电池放电系数(2小时)、V-UPS整流后母线电压、η-蓄电池逆变效率
在市电中断(停电)时,UPS不间断电源之所以能不间断供电,是因为有蓄电池储能,所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定,因此电池配置方面在选购UPS不间断电源产品就显得尤其重要。