ZDJ-5.5-6振动电机连云港振动电机厂家供货
新乡市宏达振动设备有限责任公司位于豫北地区政治、经济、文化中心,中原牧野大地,中国振动机械产品之都;交通便利,铁路、高速公路、四通八达。距省会郑州约70公里。我公司是一家集振动设备和振动机械之研发,制造,销售为一体的专业化公司,近二十年的企业发展史,使公司不断发展壮大,自有生产基地约9000平方米。我厂生产部长张立祥先生参研制造振动电机达25年之久,在中国,新乡是振动电机的发源地。张先生即是振动电机的参研者,又是第一台振动电机制造者。 中国(大陆)第一台振动电机的生产时间,1980年,电机型号1.2-4-0.1(激振力—电机极数—功率) 历经二十五年沧桑变革,宏达振动厂已经步入稳定健康的发展阶段。公司拥有多台高精度数控车、铣、磨、钻床及加工中心等成套机加工设备,高素质的专业设计工程师及熟练的机加工操作人员。产品从设计、加工到装配成型,每一道工序都严格控制,精密检测,确保每个工件的加工精度;在装配完成以后,所有的成品都经过精密测试台检测,由专职检测员认合格方可出厂。我公司还可根据您的装配及使用参数等要求进行针对性设计生产,满足您的不同需求。公司已通过ISO9001质量管理体系认证,并通过国家强制性产品CCC认证;产品畅销海内外。我公司技术力量雄注重产品质量,售后服务完善,讲求公司信誉,竭诚为广大用户服务。
垂询电话 0373-2623331 或 13673730330
公司网址:http://www.xxhdzd.cn张 强先生 祝生意兴隆
ZW系列振动电机特点:
ZW系列振动电机技术参数:
1、绝缘等级:B/F
2、防护等级IP55
3、电源电压:220/380v/420
4、电源频率:50Hz
5、相级:3相
6、工作方式:连续
| 型号 |
最大 激振力 (KN) |
转速 (Rpm) |
额定 功率 (Kw) |
额定 电流 (A) |
安装尺寸 (mm) |
外形尺寸(mm) | |||||||||
| C | k | φd | L | A | B | E | H | H1 | H2 | 图号 | |||||
| 0.7-2 | 0.7 | 2860 | 0.075 | 0.24 | 100 | 140 | 9 | 282 | 150 | 170 | 60 | 152 | 70 | 20 | AD |
| 1.5-2 | 1.5 | 2860 | 0.15 | 0.4 | 100 | 150 | 13 | 302 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
| 2.5-2 | 2.5 | 2860 | 0.25 | 0.58 | 100 | 150 | 13 | 312 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
| 5-2 | 5 | 2860 | 0.40 | 1.02 | 100 | 200 | 16 | 350 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
| 8-2 | 8 | 2860 | 0.75 | 1.76 | 135 | 230 | 18 | 407 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
| 10-2 | 10 | 2860 | 1.1 | 2.56 | 135 | 230 | 18 | 425 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
| 16-2 | 16 | 2860 | 1.5 | 3.7 | 190 | 260 | 22 | 514 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 20-2 | 20 | 2860 | 1.8 | 4.26 | 190 | 260 | 22 | 544 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 30-2 | 30 | 2860 | 3 | 7.6 | 190 | 260 | 26 | 550 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 1.2-4 | 1.2 | 1460 | 0.10 | 0.34 | 100 | 150 | 13 | 302 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
| 2.5-4 | 2.5 | 1460 | 0.10 | 0.34 | 100 | 150 | 13 | 320 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD |
| 5-4 | 5 | 1460 | 0.25 | 0.65 | 100 | 200 | 16 | 374 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
| 8-4 | 8 | 1460 | 0.40 | 1.16 | 135 | 230 | 18 | 417 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
| 10-4 | 10 | 1460 | 0.55 | 1.59 | 135 | 230 | 18 | 437 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
| 16-4 | 16 | 1460 | 0.75 | 1.91 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 20-4 | 20 | 1460 | 1.1 | 2.81 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 25-4 | 25 | 1460 | 1.5 | 3.84 | 190 | 260 | 26 | 500 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 32-4 | 32 | 1460 | 2 | 4.69 | 190 | 260 | 26 | 520 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 40-4 | 40 | 1460 | 2.2 | 5.1 | 220 | 320 | 32 | 550 | 340 | 400 | 170 | 420 | 170 | 25 | AD |
| 50-4 | 50 | 1460 | 2.5 | 6.3 | 220 | 320 | 32 | 590 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
| 75-4 | 75 | 1460 | 4 | 10.18 | 135 | 380 | 32 | 806 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
| 100-4 | 100 | 1460 | 6 | 15.8 | 135 | 380 | 32 | 870 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
| 120-4 | 120 | 1460 | 8 | 19.6 | 118 | 460 | 38 | 904 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
| 140-4 | 140 | 1460 | 10 | 24.16 | 118 | 460 | 38 | 980 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
| 160-4 | 160 | 1460 | 12 | 28.5 | 120 | 510 | 45 | 1000 | 520 | 610 | 360 | 533 | 270 | 40 | CD |
| 2.5-6 | 2.5 | 980 | 0.2 | 0.71 | 100 | 200 | 16 | 365 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
| 5-6 | 5 | 980 | 0.4 | 1.23 | 100 | 200 | 16 | 400 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD |
| 8-6 | 10 | 980 | 0.55 | 1.68 | 135 | 230 | 18 | 457 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
| 10-6 | 10 | 980 | 0.75 | 2.3 | 135 | 230 | 18 | 457 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD |
| 15-6 | 15 | 980 | 1.1 | 3.35 | 140 | 260 | 22 | 438 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 18-6 | 18 | 980 | 1.1 | 3.65 | 140 | 260 | 22 | 430 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 20-6 | 20 | 980 | 1.5 | 3.8 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 26-6 | 26 | 980 | 1.9 | 4.8 | 140 | 260 | 22 | 490 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
| 30-6 | 30 | 980 | 2.2 | 5.52 | 160 | 320 | 32 | 502 | 290 | 390 | 190 | 380 | 200 | 28 | AD |
| 40-6 | 40 | 980 | 3 | 7.7 | 160 | 320 | 32 | 536 | 290 | 390 | 190 | 380 | 200 | 28 | AD |
| 50-6 | 50 | 980 | 3.7 | 9.8 | 220 | 320 | 32 | 590 | 340 | 400 | 170 | 420 | 225 | 30 | AD |
| 75-6 | 75 | 980 | 5.5 | 13.3 | 135 | 380 | 32 | 806 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
| 100-6 | 100 | 980 | 7.5 | 18 | 135 | 380 | 32 | 900 | 470 | 480 | 270 | 456 | 230 | 35 | BD |
| 120-6 | 120 | 980 | 9 | 23 | 118 | 460 | 38 | 904 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
| 130-6 | 130 | 980 | 10 | 25 | 118 | 460 | 38 | 950 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
| 140-6 | 140 | 980 | 12 | 28.5 | 118 | 460 | 38 | 980 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
| 150-6 | 150 | 980 | 13 | 31 | 118 | 460 | 38 | 1000 | 520 | 550 | 340 | 508 | 260 | 38 | CD |
| 160-6 | 160 | 980 | 14 | 32 | 120 | 510 | 45 | 1000 | 520 | 610 | 360 | 533 | 270 | 40 | CD |
| 180-6 | 180 | 980 | 16 | 36 | 120 | 510 | 45 | 1300 | 520 | 610 | 360 | 533 | 270 | 40 | CD |
(4)可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等
公司依靠先进的制作工艺,完善的检测手段,科学的管理体系,良好的企业信誉,赢得了广大新老用户的好评和赞誉。为了扩大影响力并为新老客户提供优质的服务加强了对公司网络等方向的投入,建立了稳定优秀的网络平台。希望和新老客户共同创造行业内的第一品牌。
公司始终把“以质量求生存,以信誉求发展”立为企业经营宗旨;精良的产品、快捷、方便的售后服务是公司永久的承诺。
在振动行业快速发展和市场的迫切需求下,公司领导果断决定走设备一体化的生产道路。
根据振动电机的性能和特点,设计出更合理的使用方式。把激振器与设备有机的结合,又完全靠自主生产,在国内同行业中我公司是其中之一。在价格上公司减少了设备材料采购成本。在维修上公司减少了第三者的插入,有利于维修和快速的反应。
为采购商降低了损失,争取了时间。
公司主要产品:振动电机,振动筛,振动平台,防爆振动电机,仓壁振动器(防闭塞装置),平板振动器,旋振筛,振动给料机,振动抛光机,振动研磨机,振动输送机,振动提升机,F6法兰成型机,振动落砂机,橡胶弹簧,橡胶球,筛板等产品。产品的销量一直居行业领先。
公司引进消化国内外先进技术、结合各企业实际情况自主研究开发的系列产品,某些关键部分,填补国内空白,并被国家专利项授予专利产品,公司系列产品广泛适用于食品、化工、医药、矿山、陶瓷、塑料等众多行业。