| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速 | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-12B | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni19Ti | |
| WRE-12B | E | 0~600℃ | ||||
| 双支热电偶 | WRN2-12B | K | 0~800℃ | |||
| WRE2-12B | E | 0~600℃ |
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-13B | K | 0~600 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| WRE-13B | E | |||||
| 双支热电偶 | WRN2-13B | K | ||||
| WRE2-13B | E |
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-14B | K | 0~340 | ≤14.7 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti |
| WRE-14B | E | |||||
| 双支热电偶 | WRN2-14B | K | ||||
| WRE2-14B | E |
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-15B | K | 0~260 | ≤9.8 | ≤9 | M33×2 |
| WRE-15B | E | |||||
| 双支热电偶 | WRN2-15B | K | ||||
| WRE2-15B | E | |||||
| 单支热电偶 | WRN-15AB | K | ZGI″(NPT″) | |||
| WRE-15AB | E | |||||
| 双支热电偶 | WRN2-15AB | K | ||||
| WRE2-15AB | E |
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速 | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-4318 | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRE-4318 | E | 0~600℃ | ||||
| 双支热电偶 | WRN2-4318 | K | 0~800℃ | |||
| WRE2-4318 | E | 0~600℃ |
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速 | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-43C | K | 0~800℃ |
9.8
|
<80 | 1Cr18Ni19Ti |
| WRE-43C | E | 0~600℃ | ||||
| 双支热电偶 | WRN2-43C | K | 0~800℃ | |||
| WRE2-43C | E | 0~600℃ |
|
名称 |
型号 |
分度号 |
测温范围 ℃ |
公称压力 MPa |
保护管材料 |
|
单支 热电阻 |
WZP-2328 |
PT100 |
-200~500 |
9.8 |
!Crl8Ni9Ti |
|
双支 热电阻 |
WZP2-2328 |

|
名称 |
型号 |
分度号 |
测温范围 ℃ |
公称压力 MPa |
流速 m/s |
保护管材料 |
|
单支 热电阻 |
WZP-93C1 |
|
-200~500 |
≤29.4 |
≤100 |
1Crl8Ni |
|
双支 热电阻 |
WZP2-93C1 |
|
12Mo2Ti |

|
名称 |
型号 |
分度号 |
测温范围 ℃ |
公称压力 MPa |
流速 m/s |
保护管材料 |
|
单支 热电阻 |
WZP-93C2 |
Pt1OO |
-200~500 |
≤2.94 |
≤30 |
!Crl8Ni9Ti |
|
双支 热电阻 |
WZP2-93C2 |

|
名称 |
型号 |
分度号 |
测温范围℃ |
公称压力 MPa |
流速m/s |
保护管材料 |
|
单支 热电阻 |
WZP-663 |
Pt1OO |
-200~260 |
≤2 |
≤9 |
M33×2 |
|
双支 热电阻 |
WZP2-663 |
|||||
|
单支 热电阻 |
WZP-664 |
ZG1〃(NPT") |
||||
|
双支 热电阻 |
WZP2-664 |

|
名称 |
型号 |
分度号 |
测温范围 ℃ |
公称压力 MPa |
保护管材料 m/s |
|
单支 热电阻 |
WZP-4318 |
Pt1OO |
-200~500 |
4 |
!Crl8Ni9Ti |
|
双支 热电阻 |
WZP2-4318 |

|
名称 |
型号 |
分度号 |
测温范围 ℃ |
公称压力 MPa |
流速 m/s |
保护管材料 |
|
单支 热电阻 |
WZP-731 |
Pt1OO |
-200~500 |
14.7 |
<80 |
!Crl8Ni9Ti |
|
双支 热电阻 |
WZP2-731 |


