规格级别 | 注塑, 挤出 电子电器部件 玻纤增强 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1580 | kg/m3 | |
成型收缩率 | 横向 | ISO 294-4 | 0.4 | % | |
纵向 | ISO 294-4 | 1.2 | % | ||
吸水率 | 23℃,饱和 | ISO 62 | 0.8 | % | |
吸湿性 | 23℃,50%相对湿度 | ISO 62 | 0.2 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-2/1A | 8600 | MPa |
拉伸应力 | 5mm/min | ISO 527-2/1A | 106 | MPa | |
拉伸应变 | 5mm/min | ISO 527-2/1A | 2 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 8700 | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 160 | MPa | |
Charp冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 25 | KJ/m2 | |
-30℃ | ISO 179/1eU | 35 | KJ/m2 | ||
Charp缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6.4 | KJ/m2 | |
Izod缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 6.0 | KJ/m2 | |
热性能 | 熔融温度 | ISO 11357-1,-2,-3 | 165 | ℃ | |
热变形温度 | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 160 | ℃ | |
ISO 306 | 161 | ℃ | |||
维卡软化温度 | |||||
线膨胀系数 | 纵向 | ISO 11359-2 | 1.2 | E-4/℃ | |
横向 | IISO 11359-2 | 0.25 | E-4/℃ |
典型应用范围:
pom具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有
耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。
注塑模工艺条件:
干燥处理:如果材料储存在干燥环境中,通常不需要干燥处理。
熔化温度:均聚物材料为190~230c;共聚物材料为190~210c。
模具温度:80~105c。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。