| 型号 | 规 格 | 设计温度T℃ | 容器总高度H | 容器内径DN | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | ||||||
| 容积m3 | 压力Mpa | 高度H1 | 口径D1 | 接口d1 | 高度H2 | 口径D2 | 接口d2 | 孔径d | 距离D | ||||||
| C-0.3/0.8 | 0.3 | 0.8 | 150 | 1721 | 550 | 639 | 40 | RP11/2 | 1389 | 40 | RP11/2 | 20 | 400 | RP1 | R1/2 |
| C-0.3/1.0 | 0.1 | 1721 | 639 | 1139 | |||||||||||
| C-0.3/1.3 | 1.3 | 1722 | 661 | 1389 | |||||||||||
| C-0.3/1.6 | 1.6 | 1722 | 661 | 1389 | |||||||||||
| C-0.3/2.5 | 2.5 | 1718 | 557 | RP1/2 | 1407 | RP1/2 | |||||||||
| C-0.3/3.0 | 3.0 | 1722 | 661 | 1411 | |||||||||||
| C-0.3/4.0 | 4.0 | 1722 | 661 | 1411 | |||||||||||
| C-0.5/0.8 | 0.5 | 0.8 | 150 | 2177 | 600 | 655 | 40 | RP11/2 | 1996 | 40 | RP11/2 | 20 | 420 | RP1 | R1/2 |
| C-0.5/1.0 | 1.0 | 2177 | 655 | 1996 | |||||||||||
| C-0.5/1.3 | 1.3 | 2178 | 656 | 1997 | |||||||||||
| C-0.5/1.6 | 1.6 | 2178 | 656 | 1997 | |||||||||||
| C-0.5/2.5 | 2.5 | 2021 | 658 | DN40 | 1558 | DN40 | |||||||||
| C-0.5/3.0 | 3.0 | 2055 | 675 | 1575 | |||||||||||
| C-0.6/0.8(螺纹) | 0.6 | 0.8 | 150 | 1858 | 700 | 750 | 80 | RP11/2 | 1350 | 80 | RP11/2 | 24 | 490 | RP1 | R1/2 |
| C-0.6/0.8 | 0.8 | 1858 | 750 | 1350 | |||||||||||
| C-0.6/1.0 | 1.0 | 1858 | 750 | 1350 | |||||||||||
| C-0.6/1.3 | 1.3 | 1866 | 752 | 1352 | |||||||||||
| C-0.6/1.6 | 1.6 | 1866 | 752 | 1352 | |||||||||||
| C-0.6/2.5 | 2.5 | 2041 | 683 | DN80 | 1553 | DN80 | |||||||||
| C-0.6/3.0 | 3.0 | 2075 | 700 | 1570 | |||||||||||
| C-0.6/4.0 | 4.0 | 2075 | 700 | 1574 | |||||||||||
| C-1.0/0.8(螺纹) | 1.0 | 0.8 | 150 | 2400 | 800 | 731 | 80 | 法兰DN80 | 1920 | 80 | 法兰DN80 | 24 | 560 | RP11/2 | RP1/2 |
| C-1.0/0.8 | 0.8 | 2400 | 731 | 1920 | |||||||||||
| C-1.0/1.0 | 1.0 | 2404 | 731 | 1920 | |||||||||||
| C-1.0/1.3 | 1.3 | 2432 | 733 | 1970 | |||||||||||
| C-1.0/1.6 | 1.6 | 2404 | |||||||||||||
联系人:陈莹(销售经理)
手机:15130165867
邮箱:1643675687@qq.com