| 参数名称 | LGH70 | LGH90 |
| 额定排量 | 0-70 L/Min | 0-100 L/Min |
| 额定压力 | 10MPa(1450PSI) | 10MPa(1450PSI) |
| 活塞直径 | 110mm | 110mm |
| 往复次数 | 31 | 45 |
| 吸口直径 | 38mm | 38mm |
| 出口直径 | 32mm | 32mm |
| 驱动功率 | 7.5kW | 11kW |
| 驱动方式 | 液压 | 液压 |
| 底盘形式 | 滑轨 | 滑轨 |
| 重量 | 450Kg | 580Kg |
| 外形尺寸 | 1505x770x1110mm | 1505x770x1110mm |
|
注: 每种型号可选择单液或双液。底盘可选:滑轨、轮胎 |
||