主轴轴承在主机中安装完毕后,如测量主轴的径向跳动,可发现其每一转的测值都有一定的变化;连续进行测量时,可发现经过一定转数后,此变化会近似地重复出现。衡量这种变化程度的指标为循环旋转精度,变化近似地重复出现所需的转数代表循环旋转精度的“准周期”,在准周期内的量值变化幅值大,即为循环旋转精度差。
| 角接触球轴承-72系列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 外形尺寸 | 〆15o | 〆25o | 保持架材料 | ||||
| d | D | B | 额定承载 | 极限转速 | 额定承载 | 极限转速 | ||
| Cr Cor | Grease Oil | Cr Cor | Grease Oil | |||||
| 7200 | 10 | 30 | 9 | 6.4 3.8 | 55000 84000 | 6.3 3.7 | 52000 79000 | 胶木/尼龙 |
| 7201 | 12 | 32 | 10 | 7.2 4.5 | 52000 79000 | 6.9 4.3 | 47000 69000 | 胶木/尼龙 |
| 7202 | 15 | 35 | 11 | 9.1 5.8 | 47000 69000 | 8.8 5.6 | 42000 62000 | 胶木/尼龙 |
| 7203 | 17 | 40 | 12 | 11.3 7.4 | 39000 59000 | 10.9 7.1 | 37000 55000 | 胶木/尼龙 |
| 7204 | 20 | 47 | 14 | 13.1 9.6 | 33000 49000 | 12.6 9.2 | 29000 44000 | 胶木/尼龙 |
| 7205 | 25 | 52 | 15 | 16.8 13.1 | 29000 44000 | 16.1 12.5 | 25000 39000 | 胶木/尼龙 |
| 7206 | 30 | 62 | 16 | 23.4 18.8 | 23000 37000 | 22.3 18.0 | 19000 33000 | 胶木/尼龙 |
| 7207 | 35 | 72 | 17 | 25.8 22.9 | 17000 29000 | 24.5 21.9 | 16000 27000 | 胶木/尼龙 |
| 7208 | 40 | 80 | 18 | 34.1 30.9 | 16000 27000 | 32.5 29.5 | 14000 23000 | 胶木/尼龙 |
| 7209 | 45 | 85 | 19 | 35.5 33.8 | 15000 25000 | 33.8 32.3 | 13000 21000 | 胶木/尼龙 |
| 7210 | 50 | 90 | 20 | 43.3 40.6 | 14000 23000 | 41.3 38.7 | 13000 21000 | 胶木/尼龙 |
| 7211 | 55 | 100 | 21 | 53.6 51.1 | 13000 21000 | 51.1 48.8 | 12000 19000 | 胶木/尼龙 |
| 7212 | 60 | 110 | 22 | 55.8 56.2 | 11000 18000 | 53.0 53.5 | 10000 17000 | 胶木/尼龙 |
| 7213 | 65 | 120 | 23 | 67.5 69.0 | 10000 17000 | 64.2 65.8 | 8500 15000 | 胶木/尼龙 |
| 7214 | 70 | 125 | 24 | 70.2 74.6 | 9000 16000 | 66.6 71.7 | 8000 14000 | 胶木/尼龙 |
| 7215 | 75 | 130 | 25 | 72.7 80.2 | 8500 15000 | 68.9 76.3 | 7500 13000 | 胶木/尼龙 |
| 7216 | 80 | 140 | 26 | 86.5 96.5 | 8000 14000 | 82.1 91.9 | 7000 12000 | 胶木/尼龙 |
| 7217 | 85 | 150 | 28 | 97.4 107.5 | 7500 13000 | 92.5 102.4 | 6500 11000 | 胶木/尼龙 |
| 7218 | 90 | 160 | 30 | 121.9 131.3 | 7000 12000 | 115.8 124.6 | 6000 10000 | 胶木/尼龙 |
| 7219 | 95 | 170 | 32 | 128.9 145.1 | 6500 11000 | 122.5 138.3 | 5700 9000 | 胶木/尼龙 |
| 7220 | 100 | 180 | 34 | 146.2 165.9 | 6000 10000 | 138.9 158.2 | 5700 9000 | 胶木/尼龙 |
| 7221 | 105 | 190 | 36 | 164.3 118.2 | 6000 10000 | 156.3 179.5 | 5300 8500 | 胶木/尼龙 |
| 7222 | 110 | 200 | 38 | 170.4 202.5 | 5700 9000 | 161.8 193.0 | 5000 8000 | 胶木/尼龙 |
| 7224 | 120 | 215 | 40 | 175.4 218.4 | 5000 8000 | 166.3 207.9 | 4300 7000 | 胶木/尼龙 |
| 7226 | 130 | 230 | 40 | 200.6 258.3 | 4600 7500 | 190.4 246.2 | 4000 6500 | 胶木/尼龙 |
| 7228 | 140 | 250 | 42 | 223.6 306.6 | 4000 6500 | 212.3 292.2 | 3500 5700 | 胶木/尼龙 |
| 7230 | 150 | 270 | 45 | 240.9 341.5 | 3500 5700 | 228.7 325.5 | 3000 5000 | 胶木/尼龙 |
| 7232 | 160 | 290 | 48 | 248.6 365.8 | 3300 5300 | 236.1 348.6 | 2800 4600 | 胶木/尼龙 |
| 7234 | 170 | 310 | 52 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | 胶木/尼龙 |
如对主轴加以适当的预负荷,将转速逐步升高至接近工作转速,以实行轴承的“磨合”作用,可以提高主轴的循环旋转精度。
将轴承用洁净的清洗煤油进行彻底清洗,对于脂润滑,先将含有3%~5%润滑脂的有机溶剂注入轴承作脱脂清洗后,再用油枪将定量的润滑脂填入轴承内(占轴承空间容积的10%~15%);加热轴承使升温20~30℃,用油压机将轴承装入轴端;将紧定套压在轴上并以合适的压力抵住轴承端面使其轴向定位;将弹簧秤的带子卷在轴承外圈上,用测量启动力矩的方法校验所规定的预负荷是否有大幅度的变动(即使轴承很正确,但由于配合或保持架的变形,预负荷也有变化的可能)。
将轴承与轴组合体装入座孔加热座孔使升温20~30℃,用连续轻缓的压力将轴承与轴组合体装入座孔;调整前盖,使前盖的紧固量为0.02~0.05μm,以轴承座外端面为基准,将千分表的表头抵触在轴颈表面上,将轴旋转测量其跳动,要求误差在10μm以下;将千分表定位在轴上,表头抵触后座孔内表面,将轴旋转以测量轴承座前后座孔的同轴度。
将自由端轴承选择性地放在可能抵消偏差的位置,安装到轴承座后支承位置,尽可能地抵消相互间的圆度偏差和同轴度偏差。
我们办公及厂房面积23000余平方米,职工260多名;拥有公司现在拥有各类设备360余台(其中全自动数控轴承专用设备260余台),例如:数控车 床,数控磨床,数控加工中心,数控热处理设备。轴承检测设备及仪器500余台;例如:圆度仪,投影仪,金相显微镜,测振仪。 众悦于2010年通过ISO9001质量体系验证,我们公司的产品从原料入场到最后成品,每道工序都经过详细的检测并记录在案。公司所有超高精密轴承原材 料均使用特种不锈钢,高温轴承钢等高端轴承材料等高端轴承材料,采用真空炉炉等设备对产品零件进行特殊工艺处理,从而保证了产品的内在品质,使轴承的使用寿命得到大幅度的延长。
公司在建立之初就建立研发部门,拥有20名从事轴承设计及工艺的资深工程技术人员和数十名轴承车工,磨加工,检查,热处理,装配,机电修理高级技师。 公司在精密轴承的公司在精密轴承振动噪声、密封、润滑、轴承寿命等方面的拥有核心技术例如高速超精密角接触球轴承制造技术、柔性轴承制造技术、超长寿命高 速不锈钢轴承制造技术、高精度大型轴承制造技术.
公司名称:洛阳众悦精密轴承有限公司
联系人:刘总
手机: 13938899077
电话:0379-64928898
Q Q: 1916490806
邮箱:zyjm@bearing.cn
传真: 0379-64390889
地址:
生产一部:洛阳市宜阳产业聚集区
生产二部:河南省洛阳市石油路87号
销售总部:洛阳市太原路38号金源国际商务C座14层B12-05