3L62WC、3L63WC型罗茨鼓风机
- 价 格:
面议 /
- 供 应 地:山东省临沂市
- 发布公司:山东省临风鼓风机有限公司
- 产品型号:3L62WC、3L63WC型罗茨鼓风机
- 品 牌:山东临风
- 发布日期:2013/4/5 11:14:23
- 联系人QQ:305201024

详细说明
大型三叶罗茨鼓风机参数表 (全封闭双油箱 机械油润滑)
型号 口径 (原型号) 转速n r/min 进口流量Qs(m3/min) 轴功率La(Kw)
9.8KPa 19.6KPa 29.4KPa 39.2KPa 49KPa 58.8KPa 68.6KPa 78.4KPa
Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
3L200-Ⅰ (3L53) 850 22.68 6.05 21.62 11.58 20.71 15.65 19.88 19.33 19.2 23.64 18.6 29.64 18.07 33.36 17.65 36.82
970 28.71 8.19 27.72 12.6 26.92 16.97 26.3 21.68 25.71 26.42 25.11 32.19 24.52 36.98 24.11 44.63
1100 32.72 9.28 31.73 14.4 30.89 19.76 30.29 25.18 29.74 30.73 29.13 36.18 28.54 41.77 26.67 47.84
1200 36.11 10.39 35.12 16.18 34.31 21.98 33.72 28.29 33.1 34.51 32.52 40.71 31.89 46.97 29.87 51.06
1310 39.73 10.98 38.69 17.75 37.87 24.48 37.32 31.32 36.72 38.31 36.14 44.98 35.53 52.71 34.96 57.96
1450 44.61 12.09 43.63 20.04 42.84 27.47 42.22 35.56 41.61 43.42 41.03 51.41 40.52 59.49 40.02 67.68
1600 47.46 12.94 46.43 21.93 45.59 29.93 45.37 38.25 44.62 47.06 43.23 54.76 42.84 62.73 42.03 70.42
1700 51.03 14.21 49.97 23.17 49.06 33.31 48.23 42.65 47.55 51.28 46.95 59.28 46.42 66.71 46.01 73.64
3L200-Ⅱ (3L54) 730 20.41 5.81 19.14 11.12 18.05 15.98 17.05 20.47 16.23 24.61 15.52 28.45 14.88 32.02 14.38 35.32
850 27.21 7.8 25.94 13.89 24.85 18.78 23.86 23.19 23.04 28.37 22.32 35.57 21.69 40.03 21.18 44.18
970 34.45 9.83 33.26 15.12 32.3 20.36 31.56 26.02 30.85 31.7 30.13 38.63 29.42 44.38 28.93 53.56
1100 39.26 11.14 38.08 17.28 37.07 23.72 36.34 30.21 35.69 36.88 34.96 43.41 34.25 50.12 32.01 57.41
1200 43.32 12.47 42.14 19.42 41.17 26.37 40.47 33.95 39.72 41.41 39.03 48.85 38.27 56.36 35.84 61.27
1310 47.67 13.18 46.43 21.3 45.45 29.37 44.78 37.58 44.06 45.97 43.37 53.98 42.64 63.25 41.95 69.55
1450 53.53 14.51 52.36 24.05 51.41 32.96 50.66 42.67 49.93 52.1 49.24 61.69 48.62 71.39 48.02 81.22
1600 56.95 15.53 55.72 26.32 54.71 35.92 54.45 45.9 53.54 56.47 51.88 65.71 51.41 75.27 50.44 84.5
1700 60.04 17.05 59.96 27.81 58.87 39.97 57.87 51.18 57.06 61.54 56.34 71.14 55.7 80.05 55.22 88.37
3L250-Ⅰ (3L61) 730 22.45 6.39 21.05 12.23 19.86 17.58 18.76 22.52 17.85 27.07 17.07 31.3 16.37 35.22 15.82 38.85
850 29.93 8.58 28.53 15.28 27.34 20.66 26.25 25.51 25.34 31.21 24.55 39.13 23.86 44.03 23.3 48.6
970 37.9 10.81 36.59 16.63 35.53 22.4 34.72 28.62 33.94 34.87 33.14 42.49 32.36 48.82 31.81 58.92
1100 43.19 12.25 41.89 19.01 40.78 26.09 39.97 33.23 39.26 40.57 38.46 47.75 37.68 55.13 35.21 63.15
1200 47.65 13.72 46.35 21.36 45.29 29.01 48.4 37.35 43.69 45.55 42.93 53.74 42.1 62 38.42 67.4
1310 52.44 14.5 51.07 23.43 50 32.3 49.26 41.34 48.47 50.57 47.71 59.38 46.9 69.58 46.15 76.51
1450 58.88 15.96 57.6 26.46 56.55 36.26 55.73 46.94 54.92 57.31 54.16 67.86 53.48 78.53 52.82 89.34
1600 62.65 17.08 61.29 28.95 60.18 39.51 59.9 50.49 58.89 62.12 57.07 72.28 56.55 79.5 55.48 92.95
1700 66.04 18.76 65.96 30.59 64.76 43.97 63.66 56.3 62.77 67.69 61.97 78.25 61.27 88.06 60.74 97.21
3L250-Ⅱ (3L62) 730 34.2 9.4 32.4 15.5 30.8 21.6 29.5 27.7 28.3 33.7 27.2 39.8 26.4 45.9 25.6 52
850 40.3 10.9 38.5 17.9 36.8 25.1 35.6 32.2 34.4 39.2 33.4 46.3 32.5 53.4 31.7 60.5
970 46.4 12.4 44.6 20.4 42.9 28.5 41.7 36.6 40.4 44.7 39.4 52.8 38.5 60.9 37.8 69
1090 52.5 14.2 50.6 23.3 49 32.4 47.7 41.6 46.5 50.7 45.4 59.9 44.6 69 43.8 78.2
1210 58.6 16.4 56.8 26.5 55.2 36.6 53.9 46.8 52.7 56.9 51.6 67.1 50.7 77.2 50 87.4
1330 64.7 18.8 62.8 29.9 61.2 41 59.9 52.2 58.7 63.3 57.7 74.4 56.8 85.5 56 96.7
1450 70.8 22.3 69 34.6 67.4 46.9 66.1 59.3 64.9 71.7 63.9 84 63 96.4 62.3 108.9
1600 77.8 24.5 75.9 38.1 74.1 51.6 72.7 65.2 71.4 78.8 70.3 92.4 69.3 106.1 68.5 120.2
3L300-Ⅰ (3L63) 600 33.8 8.9 32.4 15.2 31.2 21.5 30.2 27.8 29.3 34.2 28.3 40.6 27.5 47 26.7 53.3
730 41.O 10.8 39.2 18.4 37.8 26 36.5 33.7 35.4 41.4 34.3 49.1 33.3 56.8 32.4 64.5
850 48.8 13.1 47.1 21.9 45.5 30.8 44.3 39.8 43.1 48.7 42.1 57.7 41.1 66.7 40.2 75.6
970 56.6 15.3 54.8 25.5 53.3 35.7 52 45.9 50.9 56.1 49.9 66.3 48.9 76.5 48 86.7
1090 64.2 17.5 62.4 29 60.9 40.5 59.7 52 58.6 63.6 5
山东省临风鼓风机有限公司由原临沂市风机厂自2011年8月变更而来,是原国家机械电子工业部风机定点生产单位,公司现搬迁至临沂市经济技术开发区杭州路25号,西临兖石、胶新铁路,东靠327国道,西接京沪高速公路临沂出入口,北距临沂飞机场7公里。环境优美交通便利。
公司始建于1979年,占地面积224亩,现有员工390人,其中高级工程技术人员90余名。拥有精、大、稀加工检测设备200余台套,树脂砂、消失模铸造生产线各2条。企业注册资金4015万元,固定资产15800万元,年产风机10000余台套,销售网络遍布全国,并出口印尼、韩国、巴西、俄罗斯、德国等西欧、东南亚国家和地区。
多年来我公司始终坚持“以科技为先锋,以市场为导向”的质量方针,发扬持续改进和创新精神,使产品质量水平不断提高,先后荣获“振兴沂蒙劳动奖状”、“省先进企业”,省级“优秀新产品奖”,省级“科技成果二等奖”,部级“全面质量管理先进企业”等荣誉称号,被认定为“山东省高新技术企业”、“花园式工厂”、“管理创新先进企业”、“5S现场管理样板示范企业”, “山东著名商标” “守合同重信用企业““AAA级信用企业”,2001年率先通过了ISO9001:2000质量体系认证,2011年获得了节能认证。
我公司产品主要有离心式通风机、轴流式通风机,罗茨鼓风机(L系列、SR系列、RR系列),D系列多级离心鼓风机等四大系列1500多种风机产品,近年又根据市场需要先后开发出了化铁炉及水泥立窑专用高压风机,5-50万吨/年复合肥专业高温及尾气风机,35t/h-420t/h循环流化床锅炉风机,造气炉专业鼓风机等产品。其中L13LD—L94WD系列罗茨鼓风机,D20-D700型离心式鼓风机被国家机械工业局评为质量等级一等品;9-19系列,4-72系列通风机被国家技术监督局验收为国际标准一等品;多级离心鼓风机产品填补山东省生产空白。“高温风机外壳衬耐火材料技术”,“风机传动组防漏油技术”获国家专利。本厂还可以为用户设计生产各种型号的消声,除尘、风选风送等成套设备及非标风机产品,并承接大型铸件的铸造、加工业务;并在2011年将造粒机成功上市,获得优异成绩。
山东临风在前几年全面普及CAD(计算机辅助设计)的基础上,大力推行ERP(企业资源计划)取得了显著成效。
卖家名片Cards
卖家名片
联系人:李祥(销售经理)
手机:18353990805
邮箱:18353990805@163.com
免责声明:交易有风险,请谨慎交易,以免因此造成自身的损失,本站所展示的信息均由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。