来自蓝建网
http://www.ilanjian.com/
水源热泵(地下水工况)单压缩机系列技术参数
| 机组型号SKCWF | 制冷工况 | 外形尺寸 | 重量 | 价格 | ||||
| 制冷量(KM) | 输入功率(KM) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
运行重量(kg) | 运输重量(kg) | ||
| 10070 | 257 | 40 | 2800 | 1150 | 1700 | 2300 | 2220 | |
| 10080 | 279 | 43 | 2800 | 1150 | 1750 | 2500 | 2410 | |
| 10090 | 326 | 51 | 2800 | 1150 | 1750 | 2550 | 2450 | |
| 10110 | 397 | 61 | 2850 | 1200 | 1750 | 2700 | 2590 | |
| 10135 | 475 | 73 | 2850 | 1200 | 1800 | 2950 | 2820 | |
| 10150 | 544 | 81 | 2850 | 1200 | 1800 | 3100 | 2950 | |
| 10170 | 613 | 93 | 3150 | 1300 | 1900 | 3550 | 3400 | |
| 10190 | 669 | 99 | 3150 | 1350 | 1950 | 3700 | 3530 | |
| 10200 | 696 | 102 | 3150 | 1450 | 1950 | 3700 | 3530 | |
| 10210 | 756 | 114 | 3150 | 1450 | 1950 | 3800 | 3600 | |
| 10230 | 818 | 125 | 3200 | 1450 | 2050 | 3950 | 3750 | |








