


| 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
|
|
| 密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 6.0 | 7.1 | 11.0 | ||
| 壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 4.4 | 9.6 | 15.0 | ||
| 适用温度(℃) | ≤180℃、≤250℃、350℃ | ||||||
| 规格(mm) | DN15-DN300 | ||||||
| 材料 | 阀体、柱塞、阀盖、支架 | QT450、WCB,不锈钢304/316 | |||||
| 填料 | 柔性石墨,聚四氟乙烯 | ||||||
| 手轮 | QT450-10 | ||||||
| 阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 | ||||||
| 阀杆 | 2Cr13,304SS | ||||||
| 垫片 | 柔性石墨 | ||||||
联系人:林(销售部)
手机:13681812199
邮箱:fawkes021@163.com