

| 分类 | 七水硫酸镁 | 一水硫酸镁 | 无水硫酸镁 |
| (MgSO4?7H2O) | (MgSO4?H2O) | (MgSO4) | |
| 外观 | 白色晶体颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 |
| 主含量 (%)min | 99 | 99 | 98 |
| MgSO4(%)min | 48.59 | 86 | 98 |
| MgO(%)min | 16.24 | 28.69 | 32.66 |
| Mg(%)min | 9.8 | 17.21 | 19.6 |
| PH(5W/V%Sol) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
| 铁(Fe)%max | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 氯(Cl)%max | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 重金属(Pb)%max | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 |
| 砷(As)%max | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |




