由于产品价格每天都有浮动,所标价格为“参考价格”并非“销售价格”,运费由买家承担的,运费金额需要根据您的地理位置跟货物重量来核算,详情欢迎您咨询客服。



产品指标
| I | II | ||
| 氧化镁(MgO)% ≥ | 92 | 90 | |
| 氧化钙(CaO)%≤ | 0.2 | 1.5 | |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.005 | 0.003 | |
| SO42-% ≤ | 0.1 | 0.2 | |
| 氯化物(以Cl-计)% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| 灼烧矢量% ≤ | 6 | 5 | |
| 盐酸不溶物% ≤ | 0.05 | 0.15 | |
| 松散堆积密度g/cm3 ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| 筛余物(325μm网孔)% ≤ | 0.05 | 0.1 | |
| 粉末白度% ≥ | 97 | 95 | |
| 吸典值(mgI/g) ≥ | 120-180 | 100-150 | |





