齐鲁石化2480管材料HDPE
厂家(产地)
齐鲁石化
牌号
DGDB2480
加工级别
注塑级
销售方式
品牌经销
类型
标准料
规格级别
管材级
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | 优级品 | 0.943~0.947 | g/cm3 | ||
一等品 | 0.943~0.947 | g/cm3 | ||||
合格品 | 0.942~0.948 | g/cm3 | ||||
熔体流动速率 | 优级品 | 10.0~15.0 | g/10min | |||
一等品 | 10.0~15.0 | g/10min | ||||
合格品 | 8.0~17.0 | g/10min | ||||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品 | ≥22.0 | MPa | ||
一等品 | ≥21.0 | MPa | ||||
合格品 | ≥20.0 | MPa | ||||
断裂伸长度 | 优级品 | ≥500 | % | |||
一等品 | ≥400 | % | ||||
合格品 | ≥400 | % | ||||
其它性能 | 粉末灰分 | 优级品 | ≤0.04 | % | ||
一等品 | ≤0.04 | % | ||||
合格品 | ≤0.05 | % | ||||
清洁度 | 优级品 | 色粒 | 0~5 | 个/kg | ||
一等品 | 色粒 | 6~10 | 个/kg | |||
合格品 | 色粒 | 6~10 | 个/kg | |||
清洁度 | 优级品 | 杂粒 | 0~20 | 个/kg | ||
一等品 | 杂粒 | 21~40 | 个/kg | |||
合格品 | 杂粒 | 41~60 | 个/kg |
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: