SX011880轴承现货/转盘轴承/机械轴承/高转速
新型号:SX011880内径:400mm保持架及材料:TN工程塑料旧型号:外径:500mm列数:单列用途:机床主轴材料:高温轴承钢洛阳华纳精密轴承科技有限公司,长期生产薄壁轴承RB系列交叉滚子轴承,RE系列交叉滚子轴承,RA系列交叉滚子轴承,RU系列交叉滚子轴承,CRB系列交叉滚子轴承,CRBC系列交叉滚子轴承,CRBH系列交叉滚子轴承,CRBF系列交叉滚子轴承,CRBS系列交叉滚子轴承,SX系列交叉滚子轴承,XR系列交叉圆锥滚子轴承,JXR系列交叉圆锥滚子轴承。
型号 Identification number |
主要尺寸 Main dimensions
|
靠肩尺寸shoulder height | 基本额定负荷 (轴向) basic load rating (axial) | 基本的额定负荷 (径向) Basic load rating (radial) | 重量weight | ||||||||
内径innerdiameter d |
外径outer diameter D |
滚子节圆直径Roller pitch circle diameter Dp |
宽度 width B B1 |
油 孔Greasin hole S |
r | de | Di |
Ca kN |
Coa kN |
Cr kN |
Cor kN |
Kg | |
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 18 | 60 | 12 | 30 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 96 | 17 | 47 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 106 | 18 | 52 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 153 | 26 | 75 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 237 | 41 | 116 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 272 | 44 | 133 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 98 | 381 | 63 | 187 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 106 | 425 | 68 | 208 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 149 | 612 | 95 | 300 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 245.0 | 1027.0 | 156.0 | 504.0 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 265 | 1148 | 167 | 563 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 24 |
SX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2538 | 355 | 1244 | 44 |
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: