本田梦幻车型
DN-
雅马哈yzf-r1
雅马哈YZF-R12
雅马哈
YZF750
暴龙V-REX
趴赛
宝马S1000RR宝
雅马哈YZF-R7雅马哈公路赛摩托车报价
| 产品型号:YZF-R7 | 原产地:进口 | |
| 品牌:雅马哈 | 产品数量:100 | |
| 价格:1500元 | 产品关键字:雅马哈公路赛摩托车报 | |
| 行业: 汽摩配件 > 摩托车 > 两轮摩托 | ||
| 发布时间:2015/6/4 16:54:38 | ||
企业信息
- 公司经营性质:贸易型
- 地址:全国各地区可送货上门 联系QQ; 181621215
- 成立时间:0001/1/1
- 电话:182-17406187
- 查看公司介绍
- 查看公司位置
- 该公司所有产品信息
- 该公司所有供应信息
产品描述
卖家累积信用: 869668 信誉等级:
以上的图片都是实拍实物图片
订车请联系QQ;181621215
最新款雅马哈YZF-R7
| 排量 | 749.00 ccm (45.70 立方英寸) | |
| 引擎形式 | 直列四缸 | |
| 冲程 | 4 | |
| 功率 | 106.00 匹 (77.4 千瓦) @ 11000 RPM | |
| 扭力 | 72.10 Nm (7.4 kgf-m or 53.2 ft.lbs) @ 9000 RPM | |
| 缸径 x 冲程 | 72.0 x 46.0 mm (2.8 x 1.8 英寸) | |
| 每缸气门数(个) | 4 | |
| 冷却系统 | 液体 | |
| 干重 | 176.0 kg (388.0 镑) | |
| 总高度 | 1,125 mm (44.3 英寸) | |
| 总长度 | 2,060 mm (81.1 英寸) | |
| 总宽度 | 720 mm (28.3 英寸) | |
| 重量比例 | 0.6023 匹/公斤 | |
| 每10Km( miles | ||
| 压缩比 | 11.4:1 | |
| 重量(含、机油等) | ||
| 前轮胎 | 120/70-ZR17 | |
| 后轮胎 | 180/55-ZR17 | |
| 前刹车系统 | Dual 碟 | |
| 后刹车系统 | 单碟 | |
| 坐高 | 840 mm (33.1 英寸)可调的最低设置 | |
| 轴距 | 1,400 mm (55.1 英寸) | |
| 系统行程 | 120 mm (4.7 英寸) | |
| 后悬挂系统行程 | 138 mm (5.4 英寸) | |
| 前掣动盘直径 | 320 mm (12.6 英寸) | |
| 后掣动盘直径 |
245 mm (9.6 英寸) |


详细信息






