产品参数规格:
| 电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 参考重量(Kg) |
|
||||
| 10HR1.80V/Cell |
1HR 1.75V/Cell |
长 ±1 |
宽 ±1 |
高 ±2 |
总高±2 | ||||
| 12V7 | 12 | 7.0 | 6.0 | 151 | 165 | 94 | 101 | 2.7 |
|
| 12V17 | 12 | 17.0 | 9.0 | 180 | 77 | 167 | 167 | 5.6 | |
| 12V24 | 12 | 24.0 | 12.0 | 165 | 125 | 175 | 180 | 7.5 |
|
| 12V33 | 12 | 33.0 | 14.3 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 |
|
| 12V38 | 12 | 38.0 | 15.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.6 |
|
| 12V38A | 12 | 38.0 | 17.6 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 |
|
| 12V40 | 12 | 40.0 | 20.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | |
| 12V50 | 12 | 50.0 | 22.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 |
|
| 12V55 | 12 | 55.0 | 30.3 | 228 | 138 | 208 | 227 | 18.5 |
|
| 12V60 | 12 | 60.0 | 33.0 | 265 | 190 | 222 | 222 | 23.3 |
|
| 12V65 | 12 | 65.0 | 35.8 | 348 | 168 | 178 | 178 | 21.3 |
|
| 12V70 | 12 | 70.0 | 38.5 | 260 | 168 | 208 | 231 | 20.5 |
|
| 12V75 | 12 | 75.0 | 44.0 | 260 | 168 | 208 | 231 | 24.0 |
|
| 12V80 | 12 | 80.0 | 49.5 | 329 | 172 | 215 | 243 | 26.5 |
|
| 12V85 | 12 | 85.0 | 55.0 | 329 | 172 | 215 | 243 | 30.5 |
|
| 12V90 | 12 | 90.0 | 55.0 | 339 | 172 | 212 | 217 | 29.0 |
|
| 12V100 | 12 | 100.0 | 55.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 30.5 |
|
| 12V115 | 12 | 115.0 | 57.8 | 407 | 175 | 208 | 238 | 31.5 |
|
| 12V120 | 12 | 120.0 | 66.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 36.5 |
|
| 12V125 | 12 | 125.0 |
73.7 |
341 | 173 | 281 | 288 | 41.5 |
|
| 12V130 | 12 | 130.0 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 |
|
| 12V140 | 12 | 140.0 | 99.0 | 532 | 207 | 214 | 240 | 56.0 |
|
| 12V150 | 12 | 150.0 | 99.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.0 |
|
| 12V165 | 12 | 165.0 | 110.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 61.5 |
|
| 12V180 | 12 | 180.0 | 126.5 | 520 | 269 | 203 | 226 | 66.0 |
|
| 12V200 | 12 | 200.0 | 132.0 | 520 | 269 | 203 | 226 | 67.0 |
|
| 12V250 | 12 | 250.0 | 137.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 76.0 |
|








