
供应上海耐折双绞屏蔽拖链电缆
上海耐折双绞屏蔽拖链电缆 双绞屏蔽拖链电缆型号 双绞屏蔽拖链电缆报价
型号:TRVVSP
报价:12元/米
详细说明:
适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动正反安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木工机械、机床加工设备、物流传送系统、起重机场合等。
电缆结构:
额定电压:≥0.5mm:300/500V ≤0.5mm:300/300V
常用规格型号:
导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6标准
绝缘:特殊混合PVC绝缘
颜色:≤0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
≥0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
内护套:无
屏蔽:镀锡铜网编织屏蔽,密度80%以上
护套:特殊改性PVC护套
测试电压:2500V
使用温度范围:固定安装:-30℃ 至 +70℃
移动安装:-5℃ 至 +70℃
最小弯曲半径:固定安装:4x电缆外径
移动安装:15x电缆外径
型号
对数
规格
导体根数
单根导体直径φ
密度公斤/KM
近似外径mm
TRVVSP
2对
0.1*2C
13
0.1
44
6.5
TRVVSP
3对
0.1*2C
13
0.1
54
6.9
TRVVSP
4对
0.1*2C
13
0.1
66
7.5
TRVVSP
5对
0.1*2C
13
0.1
78
8.2
TRVVSP
6对
0.1*2C
13
0.1
91
8.9
TRVVSP
7对
0.1*2C
13
0.1
104
9.6
TRVVSP
8对
0.1*2C
13
0.1
128
10.9
TRVVSP
9对
0.1*2C
13
0.1
134
11.3
TRVVSP
10对
0.1*2C
13
0.1
145
11.7
TRVVSP
11对
0.1*2C
13
0.1
152
11.7
TRVVSP
12对
0.1*2C
13
0.1
166
12.3
TRVVSP
13对
0.1*2C
13
0.1
173
12.3
TRVVSP
14对
0.1*2C
13
0.1
188
13
TRVVSP
15对
0.1*2C
13
0.1
195
13
TRVVSP
16对
0.1*2C
13
0.1
210
13.7
| 型号 | 对数 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 密度公斤/KM | 近似外径mm |
| TRVVSP | 2对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 45.4 | 6.5 |
| TRVVSP | 3对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 55.8 | 6.9 |
| TRVVSP | 4对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 68.2 | 7.5 |
| TRVVSP | 5对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 81.2 | 8.2 |
| TRVVSP | 6对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 94.8 | 8.9 |
| TRVVSP | 7对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 108.7 | 9.6 |
| TRVVSP | 8对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 133.5 | 10.9 |
| TRVVSP | 9对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 140.3 | 11.3 |
| TRVVSP | 10对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 151.7 | 11.7 |
| TRVVSP | 11对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 159.7 | 11.7 |
| TRVVSP | 12对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 173.8 | 12.3 |
| TRVVSP | 13对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 181.7 | 12.3 |
| TRVVSP | 14对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 196.7 | 13 |
| TRVVSP | 15对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 204.6 | 13 |
| TRVVSP | 16对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 220.3 | 13.7 |
| 型号 | 对数 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 密度公斤/KM | 近似外径mm |
| TRVVSP | 2对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 52 | 6.9 |
| TRVVSP | 3对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 64 | 7.3 |
| TRVVSP | 4对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 79 | 8 |
| TRVVSP | 5对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 94 | 8.7 |
| TRVVSP | 6对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 110 | 9.5 |
| TRVVSP | 7对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 127 | 10.2 |
| TRVVSP | 8对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 152 | 11.5 |
| TRVVSP | 9对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 164 | 12.1 |
| TRVVSP | 10对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 177 | 12.5 |
| TRVVSP | 11对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 187 | 12.5 |
| TRVVSP | 12对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 204 | 13.2 |
| TRVVSP | 13对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 213 | 13.2 |
| TRVVSP | 14对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 231 | 13.9 |
| TRVVSP | 15对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 241 | 13.9 |
| TRVVSP | 16对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 259 | 14.7 |

*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: