|  |   | 注册资金:20 万元 年营业额:30 万元/年 - 50 万元/年 成立日期:2012-05-13 | 
|  |   | 注册资金:20 万元 年营业额:30 万元/年 - 50 万元/年 成立日期:2012-05-13 | 
|  |   | 注册资金:20 万元 年营业额:30 万元/年 - 50 万元/年 成立日期:2012-05-13 | 
|  |   | 注册资金:20 万元 年营业额:30 万元/年 - 50 万元/年 成立日期:2012-05-13 | 
|  |   | 注册资金:20 万元 年营业额:30 万元/年 - 50 万元/年 成立日期:2012-05-13 | 
|  |   | 注册资金:20 万元 年营业额:30 万元/年 - 50 万元/年 成立日期:2012-05-13 | 
|  |   | 注册资金:200 万元 年营业额:2000 万元/年 - 3000 万元/年 成立日期:2007-02-22 | 
|  |   | 注册资金:1000 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1999-01-01 | 
|  |   | 注册资金:1000 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1999-01-01 | 
|   | 注册资金:1000 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1999-01-01 |