|   | 注册资金:60 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1988-03-01 | |
|  |   | 注册资金:500 万元 年营业额:200 万元/年 - 300 万元/年 成立日期:2009-02-18 | 
|   | 注册资金:60 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1988-03-01 | |
|  |   | 注册资金:60 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1988-03-01 | 
|   | 注册资金:60 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1988-03-01 | |
|  |   | 注册资金:60 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1988-03-01 | 
|  |   | 注册资金:60 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1988-03-01 | 
|  |   | 注册资金:60 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1988-03-01 | 
|   | 注册资金:60 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1988-03-01 | |
|   | 注册资金:60 万元 年营业额:100 万元/年 - 200 万元/年 成立日期:1988-03-01 |