| CSC5071GXW4型吸污车 | |||
| 【主要技术参数】www.51dlqc.com | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 255 |
| 产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CSC5071GXW4型吸污车 |
| 总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 3.7 |
| 额定载质量(Kg) | 3200,3265 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2650 |
| 整备质量(Kg) | 3905 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 27/21 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1575 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
| 轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积为3.7立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长3000,直径1350。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高度450mm。随底盘选装驾驶室。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1070SJ20D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5895×1950,2035×2190 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 27/22 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,8/9+5 | 前轮距(mm) | 1586,1605,1500,1633 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530,1575,1520 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA CY4T75-CE4 |
东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 3707 |
96 80 83 85 85 85 75 |