| CSC5042GXWB4型吸污车 | |||
| 【主要技术参数】www.51dlqc.com | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 255 |
| 产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CSC5042GXWB4型吸污车 |
| 总质量(Kg) | 3620 | 罐体容积(m3) | 1.57 |
| 额定载质量(Kg) | 1200 | 外形尺寸(mm) | 4590,4890,5090×1620×2450 |
| 整备质量(Kg) | 2290 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 22/20 | 前悬/后悬(mm) | 990/1300 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2300,2600,2800 |
| 轴荷(Kg) | 1450/2170 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:1.57立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm):2000×1050,2300×1000,2500×970。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1042V9JA5-X2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 4310,4750,5050×1620×1960 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 22/20 | 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 5/3+2,8/6+3 | 前轮距(mm) | 1300 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1240 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
4A1-68C40 4L18CF |
安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 |
1809 1809 |
50 50 |