| DFL5160XYKBX18型翼开启厢式车 | |||
| 【主要技术参数】www.51dlqc.com | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 273 |
| 产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | DFL5160XYKBX18型翼开启厢式车 |
| 总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 9990 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500,2550×3640,3760,3960 |
| 整备质量(Kg) | 5615 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6750,7100×2400,2450×2400,2600 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.81 |
| 接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470,1430/2570,1365/2535,1365/2635 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000 |
| 轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
| 其它 | 前围扰流板均为选装件,选装侧窗,选装上车踏板型式,选装单排驾驶室,选装箱板结构,随底盘选装仅高度不同的驾驶室,驾驶室前脸选装扰流罩;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540mm;选装导流罩;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX18 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8400,8800×2370×2620,3270,2730,3380 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 |
| 钢板弹簧片数 | 11/11+10 | 前轮距(mm) | 1815 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
EQH160-40 EQH180-40 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4752 4752 |
118 132 |