| DFC5160JSQBX5型随车起重运输车 | |||
| 【主要技术参数】www.51dlqc.com | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 273 |
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | DFC5160JSQBX5型随车起重运输车 |
| 总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 6705,5805 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500×3660,3710 |
| 整备质量(Kg) | 9100,10000 | 货厢尺寸(mm) | 5200,5600,5800,6100×2300×600 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 20/12,20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470,1430/2570 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
| 轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 伸缩臂式随车起重机SQ141,QYS-6.3III,SQS-6.3III,SQDFC6.3A2S,SQDFC6.3A3S、折臂式随车起重机HV147,HB150:质量3000,最大起升载荷6300,对应载质量6705,整备质量9100,伸缩臂式随车起重机SQ200,QYS-8III,SQS-8III,SQDFC8A3S、折臂式随车起重机SQZ-8III,HV197、HB200:质量4000,最大起升载荷8000,对应载质量5805,整备质量10000。外长8600对应厢长5200、轴距4700;外长9000对应厢长5600,5800,6100、轴距5000。仅用底盘的4700,5000轴距。防护装置:材料Q235,螺栓连接,后下部防护装置:断面尺寸120×60、离地高度530。(质量单位为kg,尺寸单位为mm)选装货箱边板结构。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:4460046440,3631010-C2000,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |