| CSC5311GRYD9型易燃液体罐式运输车 | |||
| 【主要技术参数】www.51dlqc.com | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 257 |
| 产品名称 | 易燃液体罐式运输车 | 产品型号 | CSC5311GRYD9型易燃液体罐式运输车 |
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 32 |
| 额定载质量(Kg) | 18000,18065 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3690 |
| 整备质量(Kg) | 12805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 28/11 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2730 |
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 |
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 1、运输介质:新戊烷,类项号:3,密度:590千克/立方米;罐体有效容积:32立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2480×1990。选装扶梯安装部位。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高540mm。3、随底盘选装驾驶室;仅采用轴距(mm)2050+4400+1350;仅选用子午胎、限速装置和前盘制动器的底盘;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。4、发动机与油耗值(L/100km)对应关系:选装DFL1311A9底盘:dCi320-40/41,dCi350-40/41,dCi385-40/42;选装DFL1311A10底盘:ISLe315 40/41,dCi320-40/41,ISC8.3-270E40A/42,ISC8.3-292E40A/41。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1311A9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 11475,10260,10400×2500×3030,3600,3690,3770 | 轮胎数 | 12 |
| 接近角/离去角(°) | 28/12,28/13 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1850/1850 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A dCi420-40 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 11120 |
236 257 283 251 232 303 |