| CSC5311GJYD10型加油车 | |||
| 【主要技术参数】www.51dlqc.com | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 269 |
| 产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CSC5311GJYD10型加油车 |
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 23.99 |
| 额定载质量(Kg) | 16065,16000 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3690,3450 |
| 整备质量(Kg) | 14805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 28/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2980,1460/2900,1460/2730 |
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 |
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 1、运输介质:汽油,类项号:第3类,密度700千克/立方米,罐体有效容积23.99立方米,罐体外形尺寸9000×2430×1630;加油装置型号/厂家: 80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂;选装左右两侧扶梯或后部扶梯; 2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,下边缘离地高550mm,截面尺寸100×50mm;3、随底盘选装驾驶室;4、轴距与后悬对应关系(mm):2050+4400+1350/2730、1850+4350+1350、1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430、1950+4250+1430/2900,1850+4600+1350、1950+4500+1350/2730;仅用发动机与油耗值(L/100km)对应关系:ISLe315 40/41, dCi320-40/41,ISC8.3-270E40A/42,ISC8.3-292E40A/41;仅选用295/80R22.5轮胎;限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300×2500×3030,3600,3690,3770,3100 | 轮胎数 | 12 |
| 接近角/离去角(°) | 28/12,28/13 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
| 钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |