大庆WDUZ-YJY-3*4无卤低烟低du电力电缆工厂 厂家加工定制 批发价格
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 厂家 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-4*185+1*95 | 米 | 491.00 | ** | RTTZ-4*70 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*6 | 米 | 72.00 | ** | RTTZ-2*2.5 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*4 | 米 | 205.00 | ** | RTTZ-4*95 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*6 | 米 | 892.00 | ** | RTTZ-3*70+1*35 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*4 | 米 | 283.00 | ** | RTTZ-4*95 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-4*185+1*95 | 米 | 571.00 | ** | RTTZ-3*2.5 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-4*185+1*95 | 米 | 855.00 | ** | RTTZ-4*185 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*4 | 米 | 902.00 | ** | RTTZ-4*240 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*6 | 米 | 218.00 | ** | RTTZ-4*150 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-4*185+1*95 | 米 | 532.00 | ** | RTTZ-4*120 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*4 | 米 | 146.00 | ** | RTTZ-4*50 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*4 | 米 | 136.00 | ** | RTTZ-4*10 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*6 | 米 | 141.00 | ** | RTTZ-4*50 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-4*185+1*95 | 米 | 261.00 | ** | RTTZ-4*70 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*4 | 米 | 419.00 | ** | RTTZ-4*120 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-5*6 | 米 | 717.00 | ** | RTTZ-4*10 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-4*185+1*95 | 米 | 1,940.00 | ** | RTTZ-4*6 |
|
|
| 柔性矿物绝缘防火电缆 | RTTZ-4*185+1*95 | 米 | 4,458.00 | ** | RTTZ-4*6 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 163.00 | ** | WDNZ-YJY-5*6 |
|
|
| 无卤低烟阻燃电缆 | WDZ-YJY-3*2.5 | m | 79.00 | ** | WDUZ-YJY-3*2.5 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-3*35+2*16 | 米 | 131.00 | ** | WDUZ-YJY-3*35+2*16 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-3*4 | 米 | 59.00 | ** | WDUZ-YJY-3*4 |
|
|
| 无卤低烟C级阻燃电缆 | WDZC-YJY-4*70+1*35 | 米 | 547.00 | ** | WDUZ-YJY-4*70+1*35 |
|
|
| 无卤低烟阻燃电缆 | WDZN-YJY-0.6/1-4*95+1*50 | m | 595.00 | ** | WDUZ-YJY-4*95+1*50 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*10 | 米 | 33.00 | ** | WDUZ-YJY-4*10 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | 米 | 1,563.00 | ** | WDUZ-YJY-4*120+1*70 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70 | 米 | 702.00 | ** | WDUZ-YJY-4*150+1*70 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*2.5 | 米 | 371.00 | ** | WDUZ-YJY-4*2.5 |
|
|
| 无卤低烟阻燃电缆 | WDZ-YJY-4*240+1*120mm2 | 米 | 18.00 | ** | WDUZ-YJY-4*240+1*120 |
|
|
| 低烟无卤预分支电缆 | YFZ-WDZ-YJY-4*25+1*16 | 米 | 1,558.00 | ** | WDUZ-YJY-4*25+1*16 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 米 | 2,719.00 | ** | WDUZ-YJY-4*35+1*16 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*4 | 米 | 163.00 | ** | WDUZ-YJY-4*4 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | 米 | 1,991.00 | ** | WDUZ-YJY-4*50+1*25 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | 米 | 1,483.00 | ** | WDUZ-YJY-4*70+1*35 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | 米 | 820.00 | ** | WDUZ-YJY-4*95+1*50 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*10 | 米 | 4,648.00 | ** | WDUZ-YJY-5*10 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 4,359.00 | ** | WDUZ-YJY-5*16 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*25 | 米 | 23.00 | ** | WDUZ-YJY-5*2.5 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*4 | 米 | 914.00 | ** | WDUZ-YJY-5*4 |
|
|
| 无卤低烟C级阻燃电缆 | WDZC-YJY-5*6 | 米 | 12,367.00 | ** | WDUZ-YJY-5*6 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-3*25+1*16 | 米 | 51.00 | ** | WDUZN-YJY-3*25+1*16 |
|
|
| 无卤低烟C级阻燃电缆 | WDZC-YJY-3*4 | m | 61.00 | ** | WDUZN-YJY-3*4 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-3*50+2*25 | 米 | 42.00 | ** | WDUZN-YJY-3*50+1*25 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*10 | 米 | 373.00 | ** | WDUZN-YJY-4*10 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*16 | 米 | 217.00 | ** | WDUZN-YJY-4*16 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*2.5 | 米 | 242.00 | ** | WDUZN-YJY-4*2.5 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 米 | 339.00 | ** | WDUZN-YJY-4*25+1*16 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 米 | 330.00 | ** | WDUZN-YJY-4*35+1*16 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | 米 | 169.00 | ** | WDUZN-YJY-4*50+1*25 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*6 | 米 | 29.00 | ** | WDUZN-YJY-4*6 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | 米 | 144.00 | ** | WDUZN-YJY-4*70+1*35 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*10 | 米 | 270.00 | ** | WDUZN-YJY-5*10 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 2,066.00 | ** | WDUZN-YJY-5*16 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*25 | 米 | 1,759.00 | ** | WDUZN-YJY-5*2.5 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 1,208.00 | ** | WDUZN-YJY-5*6 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*240+1*120 | 米 | 187.00 | ** | WDZ-YJY-4*240+1*120 |
|
|
| 无卤低烟C级阻燃电缆 | WDZC-YJY-4*25+1*16 | 米 | 188.00 | ** | WDZ-YJY-4*25+1*16 |
|
|
| 无卤低烟C级阻燃电缆 | WDZC-YJY-4*35+1*16 | 米 | 565.00 | ** | WDZ-YJY-4*35+1*16 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*10 | 米 | 50.00 | ** | WDZ-YJY-5*10 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 147.00 | ** | WDZ-YJY-5*16 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 79.00 | ** | WDZ-YJY-5*6 |
|
|
| 无卤低烟阻燃电缆 | WDZ-YJY-3*2.5 | m | 839.00 | ** | WDZN-YJY-3*2.5 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | 米 | 149.00 | ** | WDZN-YJY-4*120+1*70 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*25 | 米 | 35.00 | ** | WDZN-YJY-5*2.5 |
|
|
| 无卤低烟C级阻燃电缆 | WDZC-YJY-5*6 | 米 | 63.00 | ** | WDZN-YJY-5*6 |
|
|
| 无卤低烟C级阻燃电缆 | WDZC-YJY-4*35+1*16 | 米 | 365.00 | ** | WDUZN-YJV-4*35+1*16 |
|
|
| 无卤低烟C级阻燃电缆 | WDZC-YJY-5*16 | 米 | 172.00 | ** | WDUZN-YJV-5*16 |
|
|
| 无卤低烟阻燃电缆 | WDZ-YJY-3*2.5 | m | 17,977.00 | ** | WDUZ-YJY-3*2.5 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-3*4 | 米 | 10,865.00 | ** | WDUZ-YJY-3*4 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*10 | 米 | 12.00 | ** | WDUZ-YJY-5*10 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*4 | 米 | 370.00 | ** | WDUZ-YJY-5*4 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 2,961.00 | ** | WDUZ-YJY-5*6 |
|
|
| 无卤低烟阻燃电缆 | WDZ-YJY-3*2.5 | m | 72,502.00 | ** | WDUZ-YJY-3*2.5 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-4*2.5 | 米 | 79.00 | ** | WDUZN-YJY-4*2.5 |
|
|
| 无卤低烟电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 12.00 | ** | WDUZN-YJY-5*6 |
|
|
您常使用的分类:
经营模式:生产、加工、制造、定制、定做、制作、定购、订制、订做、订购、
北京市
电工电气>>电线、电缆>>电力电缆
主营行业!
电线、电缆
电线、电缆
绝缘导线
通讯电缆
补偿导线
音频线、视频线
裸电线
漆包线
电气设备用电缆
电子线
电源线
电力电缆
射频电缆
光纤电缆
特种电缆
仪表电缆
控制电缆
同轴电缆
信号电缆
其他电线、电缆
用途:供电、配电和用电 工矿企业 发电厂、变电站、电力线路及石油化工 交通运输 弱电系统 通信、照明与信号设备用电缆
WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6无卤低烟阻燃B1级铜芯低压电力电缆批发
目前公司销售区域覆盖安徽、江苏、上海、浙江、广东、山东、北京、湖南、湖北、广
西、四川、福建、海南、辽宁、甘肃、宁夏、陕西、内、重庆、江西等大部分省市自治区,并至印度、沙
特、 美国、阿联酋、沙特、 泰国、印尼、等地区和国jia。
公司产品广泛应用于机械业,纺织业,石化业,橡胶业,食品业,造纸业,电子业,仓储业,造船业,各类体育、建筑、大mai场、办公楼等各
类建筑物。项目中
上海市
广州市
深圳市
杭州市
武汉市
长沙市
南京市
郑州市
成都市
苏州市
厦门市
联系人:单经理先生(电力电缆生产制造加工厂家集团总部销售经理)
手机:18949715625
邮箱:2916036347@qq.com