Mersen小型熔芯FR10GR69V16-D1014579
Mersen小型熔芯FR10GR69V16-D1014579
咨询电话:158 -- 1373 -- 0821(微同) 0755 - 8630 -- 8077
QQ: 17855 -- 45492 曾小姐
Mersen/Ferraz/罗兰/法雷/美尔森熔断器代理商
Mersen电力熔断器
Mersen圆形半导体保护快速熔断器
Mersen方体半导体保护快速熔断器
Mersen Protistor 方体熔断器
Mersen Protistor 直流熔断器
Mersen 高压熔断器
Mersen常用系列:ATDR,AJT,ATQR,ATQ,ATMR,ATM,CMS,US等系列备有大量库存,Mersen方体快熔长期价格优惠。
温馨提示:原Ferraz Shawmut于2010更名为Mersen。
| A1014576J | FR10GR69V10 |
| C1014578J | FR10GR69V12.5 |
| D1014579J | FR10GR69V16 |
| E1014580J | FR10GR69V20 |
| F1014581J | FR10GR69V25 |
| G1014582J | FR10GR69V30 |
| H1014583J | FR10GR69V32 |
| L1014563J | FR10GR69V1 |
| N1014565J | FR10GR69V1.25 |
| P1014566J | FR10GR69V1.5 |
| Q1014567J | FR10GR69V2 |
| T1014570J | FR10GR69V2.5 |
| V1014571J | FR10GR69V3 |
| W1014572J | FR10GR69V4 |
| X1014573J | FR10GR69V5 |
| Y1014574J | FR10GR69V6 |
| Z1014575J | FR10GR69V8 |
| F221081J | FR14GC69V1T |
| A094829J | FR22UD69V80 |
| A076820J | FR27UD69V63T |
| A221444J | FR27GB80V50T |
| B076821J | FR27UD69V80T |
| B221445J | FR27GB80V63T |
| C076822J | FR27UD69V100T |
| C221446J | FR27GB80V80T |
| D076823J | FR27UD69V125T |
| D221447J | FR27GB80V100T |
| E076824J | FR27UD69V160T |
| E221448J | FR27GB80V110T |
| F076825J | FR27UD69V200T |
| K081291J | FR27UB10C160T |
| L081292J | FR27UB10C125T |
| M081293J | FR27UB10C100T |
| N075958J | FR27UQ69V50T |
| N081294J | FR27UB10C80T |
| P081295J | FR27UB10C63T |
| P209865J | FR27US69V125T |
| Q081296J | FR27UB10C50T |
| R078330J | FR27UQ69V100T |
| R081297J | FR27UB10C40T |
| R221436J | FR27GB80V8T |
| S081298J | FR27UB10C32T |
| S221437J | FR27GB80V10T |
| T076308J | FR27UQ69V250T |
| T078332J | FR27UQ69V200T |
| T221438J | FR27GB80V12T |
| V076309J | FR27UQ69V63T |
| V221439J | FR27GB80V16T |
| W076264J | FR27UD60V250T |
| W076310J | FR27UQ69V80T |
| W221440J | FR27GB80V20T |
| X076311J | FR27UQ69V160T |
| X221441J | FR27GB80V25T |
| Y221442J | FR27GB80V32T |
| Z221443J | FR27GB80V40T |
| S078331J | FR27UQ69V125T |
| Q209866J | FR27US69V160T |
| W220198J | FR27UB10C25T |
| Z080338J | FR27UB10C170T |
| V236044C | NH1GG50V125 |
| P218766C | NH1GG50V200 |
| Q228519C | NH1GG50V315 |
| R228520C | NH1GG50V355 |
| K217221C | NH12GG50V100 |
| L214669C | NH1GG50V63 |
| N201860C | NH1GG50V25 |
| L211081C | NH1GG50V32 |
| A211600C | NH1GG50V35 |
| Y212633C | NH1GG50V40 |
| B213648C | NH1GG50V50 |
| S215687C | NH1GG50V80 |
| M200801C | NH1GG50V16 |
| X216703C | NH1GG50V100 |
| A218247C | NH1GG50V160 |
| C201344C | NH1GG50V20 |
| D219285C | NH1GG50V224 |
| E219815C | NH1GG50V250 |
| H212113C | NH12GG50V35 |
| J213149C | NH12GG50V40 |
| B228483C | NH1GG69V63 |
| T228476C | NH1GG69V16 |
| V228477C | NH1GG69V20 |
| X228479C | NH1GG69V32 |
| F228487C | NH1GG69V160 |
| W228478C | NH1GG69V25 |
| Y228480C | NH1GG69V35 |
| Z228481C | NH1GG69V40 |
| A228482C | NH1GG69V50 |
| C228484C | NH1GG69V80 |
| D228485C | NH1GG69V100 |
| E228486C | NH1GG69V125 |
| G228488C | NH1GG69V200 |
| V233261C | NH1GG69V224 |
| W233262C | NH1GG69V250 |
| K227962C | NH1AM50V315 |
| D232510C | NH1AM50V100 |
| E232511C | NH1AM50V125 |
| F232512C | NH1AM50V160 |
| G232513C | NH1AM50V200 |
| H232514C | NH1AM50V224 |
| J232515C | NH1AM50V250 |
| B227885C | NH1AM69V16 |
| Y216543H | NH000GG50V80 |
| Z211438H | NH000GG50V32 |
| B211946C | NH000GG50V2 |
| A222847H | NH000GG50V20 |
| A222847C | NH000GG50V20 |
| B219122C | NH000GG50V100 |
| C211947C | NH000GG50V35 |
| E201185C | NH000GG50V25 |
| E213996C | NH000GG50V63 |
| K222097C | NH000GG50V16 |
| N212463C | NH000GG50V40 |
| T212974C | NH000GG50V50 |
| Y216543C | NH000GG50V80 |
| Z211438C | NH000GG50V32 |
| T212974H | NH000GG50V50 |
| K228445C | NH000GG69V16 |
| E228440C | NH000GG69V2 |
| F228441C | NH000GG69V4 |
| G228442C | NH000GG69V6 |
德国SIBA西霸熔断器部分型号如下:
| 2078152.1000 |
| 2028234.63 |
| 3000613.10 |
| 189140.2 |
| 189140.0.2 |
| 5014006.12 |
| 2021113.250 |
| 3000613.4 |
| 2028220.315 |
| 1000707.63 |
| 7000234.1.6 |
| 5005806.25 |
| 171526.1.6 |
| 1000707.50 |
| 5019906.0.44 |
| 2056020.100 |
| 5020106.10 |
| 7006565.10 |
| 3030301.40 |
| 2021113.50 |
| 2021113.80 |
| 9003005.150 |
| 9003005.250 |
| 9103001 |
| 1000507.16 |
| 1002807.35 |
| 7006584.16 |
| 185000.4 |
| 7103701 |
| 7006565.16 |
| 5022526.30 |
| 5014006.32 |
| 5017906.10 |
| 6003434.10 |
| 6003434.20 |
| 5012434.40 |
| 7000140.2.5 |
| 7000134.3.15 |
| 2024602.6 |
| 2056320.630 |
| 2000513.400 |
| 2028220.35 |
| 172200.10 |
| 2029221.100 |
| 2056220.40 |
| 2007902.100 |
| 1000504.6H |
| 1000504.16H |
| 1000504.20H |
| 1000504.25H |
| 1000704.35A |
| 5005808.40A |
| 7000135.0.7A |
| 179200.6.3A |
| 9008210.16 |
| 172000.0.050 |
| 172000.0.100 |
| 2055920.200 |
| 5019906.0.5 |
| 5019906.6 |
| 179021.0.100 |
| 3017813.160A |
| 2100103.U |
| 2066032.315A |
| 2020908.125A |
| 3011911.0.5 |
| 2063632.900 |
| 3027156.315 |
| 2063532.900 |
| 1000507.20 |
| 2000304.125 |
| 2000013.63 |
| 2000113.125 |
| 2100101 |
| 2800202 |
| 189140.0.5A |
| 7012540.10 |
| 5012606.50 |
| 2021220.400 |
| 2021120.250 |
| 2020908.80A |
| 2100103.U |
| 3101101.355A |
| 9103001 |
| 9005805.500A |
| 186000.0.5 |
| 7104001 |
| 9008210.50 |
| 5020106.50 |
| 2018920.350 |
| 2068132.1000 |
| 2021108.160 |
| 7104001 |
| 184000.8 |
|
2038908.50 |