







|
Philips/飞利浦 TMS019/114 |
|
Philips/飞利浦 TMS019/121 | |||||||
| 技术参数 |
|
技术参数 |
|
|||||||
| 灯具型号 | 适配光源 | 灯座 | 整流器 | 电压/频率V/Hz | 灯具型号 | 适配光源 | 灯座 | 整流器 | 电压/频率V/Hz | |
| TMS019/114 | 1*TL5-14W | G5 | 电子 | 220/50-60 | TMS019/121 | 1*TL5-14W | G5 | 电子 | 220/50-60 | |
| 尺寸说明 | 包装说明 | 尺寸说明 | ||||||||
| 产品尺寸 | 单只净重 | 整箱毛重 | 包装数量 | 外箱尺寸 | 产品尺寸 | 单只净重 | 整箱毛重 | 包装数量 | 外箱尺寸 | |
| L*W*H mm | (KG) | (KG) | (只/箱) | 长*宽*高 mm | L*W*H mm | (KG) | (KG) | (只/箱) | 长*宽*高 mm | |
| 576*44*65 | 0.42 | 3.15 | 6 | 578*90*135 | 878*44*65 | 0.71 | 4.41 | 6 | 878*90*135 | |
|
Philips/飞利浦 TMS019/128 |
|
Philips/飞利浦 TMS019/214 | |||||||
| 技术参数 |
|
技术参数 |
|
|||||||
| 灯具型号 | 适配光源 | 灯座 | 整流器 | 电压/频率V/Hz | 灯具型号 | 适配光源 | 灯座 | 整流器 | 电压/频率V/Hz | |
| TMS019/128 | 1*TL5-28W | G5 | 电子 | 220/50-60 | TMS019/214 | 2*TL5-14W | G5 | 电子 | 220/50-60 | |
| 尺寸说明 | 包装说明 | 尺寸说明 | ||||||||
| 产品尺寸 | 单只净重 | 整箱毛重 | 包装数量 | 外箱尺寸 | 产品尺寸 | 单只净重 | 整箱毛重 | 包装数量 | 外箱尺寸 | |
| L*W*H mm | (KG) | (KG) | (只/箱) | 长*宽*高 mm | L*W*H mm | (KG) | (KG) | (只/箱) | 长*宽*高 mm | |
| 1176*44*65 | 1 | 6.615 | 6 | 1178*90*135 | 576*58*68 | 0.48 | 3.15 | 6 | 578*90*135 | |
|
Philips/飞利浦 TMS019/221 |
|
Philips/飞利浦 TMS019/228 | |||||||
|
|
|
|||||||||
| 灯具型号 | 适配光源 | 灯座 | 整流器 | 电压/频率V/Hz | 灯具型号 | 适配光源 | 灯座 | 整流器 | 电压/频率V/Hz | |
| TMS019/221 | 2*TL5-21W | G5 | 电子 | 220/50-60 | TMS019/228 | 2*TL5-28W | G5 | 电子 | 220/50-60 | |
| 尺寸说明 | 包装说明 | 尺寸说明 | ||||||||
| 产品尺寸 | 单只净重 | 整箱毛重 | 包装数量 | 外箱尺寸 | 产品尺寸 | 单只净重 | 整箱毛重 | 包装数量 | 外箱尺寸 | |
| L*W*H mm | (KG) | (KG) | (只/箱) | 长*宽*高 mm | L*W*H mm | (KG) | (KG) | (只/箱) | 长*宽*高 mm | |
| 876*58*685 | 0.87 | 4.41 | 6 | 878*90*135 | 1176*58*68 | 1.06 | 6.615 | 6 | 1178*90*135 | |








