德国阳光电池股份集团 A500产品是阀控式铅酸胶体蓄电池,其具备高能量密度的防漏设计,无论是循环使用还是浮充使用,都具备出色的性能和可靠性;A500系列具备多种产品容量规格,满足客户多样化的需求,广泛应用于紧急照明、控制系统、电信、安防、医疗等后备储能可靠性需求高的场合以及电动轮椅、太阳能设备、船舶、航海设备等循环性能要求高的应用。
产品特点:
应用领域:
技术参数:
| 产品型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
| A506/1.2S | 6 | 1.2 | 97.3 | 25.5 | 51 | 0.33 |
| A512/2 S | 12 | 2 | 178.5 | 34.1 | 60.5 | 1 |
| A506/3.5 S | 6 | 3.5 | 134.5 | 34.8 | 60.5 | 0.7 |
| A506/4.2 S | 6 | 4.2 | 52 | 62.3 | 98 | 0.9 |
| A506/6.5 S | 6 | 6.5 | 151.5 | 34.5 | 94.5 | 1.3 |
| A512/6.5 S | 12 | 6.5 | 151.7 | 65.5 | 94.5 | 2.6 |
| A506/10 S | 6 | 10 | 151.7 | 50.5 | 94.5 | 2.1 |
| A512/10 S | 12 | 10 | 152 | 98 | 94.5 | 4 |
| A502/10 S | 2 | 10 | 52.9 | 50.5 | 94.5 | 0.7 |
| A512/16 G5 | 12 | 16 | 181 | 76 | 152 | 6 |
| A512/25 G5 | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
| A512/30 G6 | 12 | 30 | 197 | 132 | 161 | 11.1 |
| A508/3,5 S | 8 | 35 | 178.5 | 34.1 | 60.5 | 1 |
| A504/3,5 S | 4 | 35 | 90.5 | 34.5 | 60.5 | 0.5 |
| A512/40 A | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.5 |
| A512/55 A | 12 | 55 | 261 | 135 | 208 | 19 |
| A512/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 21.8 |
| A512/60 G6 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 21.8 |
| A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.4 |
| A512/85 A | 12 | 85 | 330 | 171 | 213 | 31 |
| A512/115 A | 12 | 115 | 286 | 269 | 208 | 40 |
| A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 41 |
| A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 223 | 195 | 48 |
| A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 291 | 216 | 70 |
德国阳光电池股份集团(中国)有限公司致力于技术科技创新,为向客户不断的提供更好的产品,产品技术参数如有变更,恕不另行通知,产品以实物为准。
北京德国阳光免维护蓄电池 010-59417268 15321387268 QQ952599545 UPS电源www.chaojiehaichuang.com ups电源蓄电池 山特UPS电源www.aoups.com