上送风除湿加湿一体机产品简介
除湿加湿(恒湿)一体机是数据机房/实验室/电子厂房恒湿的适宜方式,运用PLC智能电脑控制技术、软硬件冗余和容错设计、功能模块化设计技术、运用可扩展设计技术,成为GEHUI的先锋产品。除湿加湿(恒湿)一体机完美结合了自然蒸发加湿的纯净的优势特点、环保冷媒除湿等诸多特性,一机多用除湿加湿净化同步运用,使设备运行可靠,多种功能,使用简单。
| 产品型号 | DH30-3 | DH50-4 | DH80-10 | DH120-8 |
| 加湿量(kg/h) | 3 | 4 | 10 | 8 |
| 除湿量(L/24h) | 30 | 50 | 80 | 120 |
| 风量(m3/h) | 400-800 | 800-1200 | 1000-2200 | 1300-2000 |
| 电源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 功率(W) | 150/850 | 200/1100 | 500/1400 | 395/2150 |
| 重量(kg) | 84 | 92 | 175 | 142 |
| 内置水箱(L) | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 外形尺寸(mm) | 500×360×1470 | 500×360×1670 | 660×600×1960 | 660×450×1920 |
| 净化配置: G4金属初效过滤器+湿式除尘净化装置 |
| 选配: EC风机/冷媒R410A/高分子湿膜 |
| 产品型号 | DH150-10 | DH240-15 | DH360-20 | DH480-25 |
| 加湿量(kg/h) | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 除湿量(L/24h) | 150 | 240 | 360 | 480 |
| 风量(m3/h) | 1500-2000 | 2600-4000 | 3200-4200 | 4500-5500 |
| 电源(50Hz) | 220V | 380V | 380V | 380V |
| 功率(W) | 500/2570 | 750/4700 | 1000/6600 | 1250/8300 |
| 重量(kg) | 189 | 276 | 290 | 360 |
| 内置水箱(L) | 60 | 60 | 70 | 80 |
| 外形尺寸(mm) | 800×530×1960 | 1120×550×2000 | 1200×600×2000 | 1400×700×2200 |
| 净化配置: G4金属初效过滤器+湿式除尘净化装置 |
| 选配: EC风机/冷媒R410A/高分子湿膜 |
联系人:杨慧(销售经理)
手机:18911079749
邮箱:1016205049@qq.com