| 测量原理 | 吲哚酚蓝比色法 |
| 测量范围 |
【铵离子】0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【铵态氮】0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L |
| 测量时间 | 5分 |
| 包装尺寸 | 约165L x 110W x 65H mm |
| 包装重量 | 约150克 |
| 测量次数 | 50 次 |
| 市场报价 | 由上海益朗仪器有限公司提供 |
| 名称 | 型号 | 配置 |
| 铵水质简易测定器 | WAK-NH4-4 | 50支测试包,1个保存袋,1张比色卡,1份说明书 |
![]() |
![]() |
| 水质测定用器皿(10个装) | 铵比色卡(5张装) |
| 型号:WAK-CC10 | 型号:WAK-NH4-SH5 |
![]() |
![]() |
| 铵)比色卡(50张装) | 铵水质简易测定器(150次装) |
| 型号:WAK-NH4-SH50 | 型号:KR-NH4-4 |
![]() |
![]() |
| 铵水质简易测定器(10次装) | 铵/氨氮单项目水质计 |
| 型号:ZAK-NH4-4 | 型号:DPM2-NH4 |
![]() |
![]() |
| 铵水质测定用试药(No. 17A) | 铵(排水)水质简易测定器(50次装) |
| 型号:LR-NH4-A-2 | 型号:WAK-NH4(C)-4 |
![]() |
![]() |
| 铵(排水)比色卡(5张装) | 铵(排水)比色卡(50张装) |
| 型号:WAK-NH4(C)-SH5 | 型号:WAK-NH4(C)-SH50 |
![]() |
|
| 多项目水质计 |
|
| 型号:DPM-MTSP |
WAK-系列水质简易测定器检测项目及技术参数
| 型 号 | 所测离子 | 测量范围(mg/L=ppm) | 测量时间 | 测定回数 |
| WAK-Ag | 银 | 0 ~ ≥5 | 3分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Al | 铝 | 0 ~ 1 | 1分钟 | 40次/盒 |
| WAK-Au | 金 | 0 ~ 20 | 30秒 | 40次/盒 |
| WAK-B | 硼 | 0 ~ 10 | 30分钟 | 50次/盒 |
| WAK-B(C) | 硼(高浓度) | 0 ~ 100 | 10分钟 | 40次/盒 |
| WAK-BOD | BOD | 0 ~ ≥500 | 2分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Cblt | 钴 | 0 ~ ≥10 | 3分钟 | 40次/盒 |
| WAK-Cl(300) | 氯化物 | ≤200 ~ ≥300 | 10秒 | 40次/盒 |
| WAK-Cl(200) | 氯化物 | ≤100 ~ ≥200 | 10秒 | 40次/盒 |
| WAK-Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0 ~ ≥50 | 1分钟 | 40次/盒 |
| WAK-ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5 ~ ≥1000 | 10秒 | 50次/盒 |
| WAK-ClO.DP | 残留氯(游离) | 0.1 ~ 5 | 10秒 | 50次/盒 |
| WAK-T.ClO | 总残留氯 | 0.1 ~ 5 | 2分钟 | 50次/盒 |
| WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 ~ 10 | 10秒 | 40次/盒 |
| WAK-CN-2 | 氰(游离) | ≤0.02 ~ 2 | 8分钟 | 40次/盒 |
| WAK-COD-WR | COD(10000) |
0 ~ ≥10000 0 ~ ≥1000 |
30秒 1分钟 |
50次/盒 |
| WAK-COD(H)-2 | COD(高浓度) | 0 ~ ≥250 | 5分钟 | 50次/盒 |
| WAK-COD-2 | COD | 0 ~ 100 | 5分钟 | 50次/盒 |
| WAK-COD(D)-2 | COD(低浓度) | 0 ~ ≥8 | 5分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Cr6+ | 六价铬 | 0.05 ~ 2 | 1分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Cr.T | 总铬 | 0.5 ~ 20 | 5.5分钟 | 40次/盒 |
| WAK-CS | 阳离子界面活性剂 | 0 ~ ≥50 | 5分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Cu | 铜 | 0.5 ~ ≥10 | 1分钟 | 50次/盒 |
| WAK-CuM-2 | 铜(排水) | 0.5 ~ 20 | 2分钟 | 50次/盒 |
| WAK-F | 氟化物(游离) | 0 ~ ≥8 | 10分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Fe | 铁 | 0.2 ~ 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05 ~ 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Fe2+ | 二价铁 | 0.2 ~ 10 | 30秒 | 50次/盒 |
| WAK-Fe2+(D) | 二价铁(低浓度) | 0.1 ~ 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
| WAK-Fe3+ | 三价铁 | 2 ~ 100 | 30秒 | 50次/盒 |
| WAK-FOR | 甲醛 | 0 ~ 2 | 4分钟 | 40次/盒 |
| WAK-GLU | 葡萄糖 | 0 ~ 20 mg/L | 10分钟 | 40次/盒 |
| WAK-H2O2(C) | 过氧化氢(高浓度) | 3 ~ 700 | 20秒 | 50次/盒 |
| WAK-H2O2 | 过氧化氢 | 0.05 ~ 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
| WAK-HYD | 肼 | 0.05 ~ 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
| WAK-MAL | M碱度 | 0 ~ ≥100 | 20秒 | 50次/盒 |
| WAK-Me | 金属总量(5种) | 0 ~ ≥5 | 1分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Mg-2 | 镁 | 0 ~ 20 | 1分钟 | 50次/盒 |
| 镁硬度 | 0 ~ 82 | |||
| WAK-Mn | 锰 | 0.5 ~ 20 | 30秒 | 50次/盒 |
| WAK-Mo | 钼 | 5 ~ 500 | 1分钟 | 50次/盒 |
| WAK-NaClO2 | 亚氯酸钠 | 5 ~ ≥1000 | 10秒 | 40次/盒 |
| WAK-NaClO2(D) | 亚氯酸钠(低浓度) | 0.1 ~ 5 | 1分钟 | 40次/盒 |
| WAK-Ni | 镍 | 0.5 ~ 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Ni(D) | 镍 | 0.3 ~ 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
| WAK-NH4(C)-4 | 铵(污水) | 0 ~ ≥20 | 10分钟 | 50次/盒 |
| 氨氮(污水) | 0 ~ ≥20 | |||
| WAK-NH4-4 | 铵 | 0.2 ~ 10 | 5分钟 | 50次/盒 |
| 氨氮 | 0.2 ~ 10 | |||
| WAK-NO2(C) | 亚硝酸(高浓度) | 16 ~ ≥660 | 5分钟 | 50次/盒 |
| 亚硝酸氮(高浓度) | 5 ~ ≥200 | |||
| WAK-NO2 | 亚硝酸 | 0.02 ~ 1 | 2分钟 | 50次/盒 |
| 亚硝酸氮 | 0.005 ~ 0.5 | |||
| WAK-NO3(C) | 硝酸(高浓度) | 90 ~ 4500 | 5分钟 | 50次/盒 |
| 硝酸氮(高浓度) | 20 ~ 1000 | |||
| WAK-NO3 | 硝酸 | 1 ~ 45 | 3分钟 | 50次/盒 |
| 硝酸氮 | 0.2 ~ 10 | |||
| WAK-O3 | 臭氧 | 0.1 ~ 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
| WAK-PAL | P碱度 | 0 ~ 600 | 20秒 | 50次/盒 |
| WAK-Pd | 钯 | 1 ~ 50 | 1分钟 | 50次/盒 |
| WAK-PH | PH | pH 5.0 ~ 9.5 | 20秒 | 50次/盒 |
| WAK-TBL | TBL | pH 1.6 ~ 3.4 | 20秒 | 50次/盒 |
| WAK-BCG | BCG(酸雨) | pH 3.6 ~ 6.2 | 20秒 | 50次/盒 |
| WAK-BTB | BTB | pH 5.8 ~ ≥8.0 | 20秒 | 50次/盒 |
| WAK-PR | PR(水道) | pH ≤6.2 ~ ≥8.8 | 20秒 | 50次/盒 |
| WAK-TBH | TBH | pH 8.2 ~ 9.6 | 20秒 | 50次/盒 |
| WAK-PMD-2 | 高锰酸钾 | 0 ~ 15 | 7分钟 | 50次/盒 |
| WAK-PNL | 苯酚 | 0 ~ 10 | 8分钟 | 40次/盒 |
| WAK-PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2 ~ 100 | 1分钟 | 40次/盒 |
| 磷酸磷(高浓度) | 0.66 ~ 33 | |||
| WAK-PO4 | 磷酸 | 0.2 ~ 10 | 1分钟 | 40次/盒 |
| 磷酸磷 | 0.1 ~ 5 | |||
| WAK-PO4(D) | 磷酸(低浓度) | 0.05 ~ 2 | 5分钟 | 40次/盒 |
| 磷酸磷(低浓度) | 0.02 ~ 1 | |||
| WAK-S | 硫化物 | 0.1 ~ 5 | 3分钟 | 40次/盒 |
| WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 5 ~ 200 | 6.5分钟 | 40次/盒 |
| WAK-SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5 ~ 20 | 6.5分钟 | 40次/盒 |
| WAK-SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50 ~ 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
| WAK-SO4(C) | 硫酸(高浓度) | 50 ~ ≥2000 | 10秒 | 40次/盒 |
| WAK-TH | 总硬度 | 0 ~ 200 | 30秒 | 50次/盒 |
| WAK-TN-i-3 | 总氮(无机) | 0 ~ 100 | 20分钟 | 40次/盒 |
| WAK-VC-2 | 维生素C | 0.1 ~ ≥4 mg/100mL | 3分钟 | 50次/盒 |
| 抗坏血酸 | 1 ~ ≥40 | |||
| WAK-Zn | 锌 | 0 ~ ≥5 | 1分钟 | 50次/盒 |
| WAK-Zn(D) | 锌(低浓度) | 0 ~ ≥2 | 6分钟 |
40次/盒 |