| 测量原理 | 使用酶的4-氨基安替比林比色法 |
| 测量范围 | 0、1、2、5、10、20 mg/L |
| 测量时间 | 10分 |
| 包装尺寸 | 约165L x 110W x 65H mm |
| 包装重量 | 约140克 |
| 测量次数 | 40 次 |
| 市场报价 | 由上海益朗仪器有限公司提供 |
| 名称 | 型号 | 配置 |
| 葡萄糖水质简易测定器 | WAK-GLU | 40支测试包,1个保存袋、1张比色卡,1份说明书 |
![]() |
![]() |
| 水质测定用器皿(10个装) | 葡萄糖比色卡(5张装) |
| 型号:WAK-CC10 | 型号:WAK-GLU-SH5 |
![]() |
![]() |
| 葡萄糖比色卡(50张装) | 葡萄糖单项目水质计 |
| 型号:WAK-GLU-SH50 | 型号:DPM2-GLU |
![]() |
|
| 多项目水质计 |
|
| 型号:DPM-MTSP |