E9326A功率计探头E9326A功率计探头E9326A功率计探头E9326A功率计探头
========================================================================
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
超低价,成色新,测试合格后再付款,欢迎体验测试,售后服务好
联系人:姚小姐:电话13510169620 QQ:1946418560 廖先生13590256385 QQ:785298834
公司:深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
地址:深圳市龙华新区东环一路天汇大厦D栋6楼D-615室
========================================================================
| 产品 | 频率范围 | 功率范围 | 峰值和平均/平均/cw | 连接器类型 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| 8480系列功率传感器 | ||||||
| 8481a | 10mhz | 18ghz | -30dbm (1μw) | +20dbm (100mw) | 平均功率 | n (m) |
| 8481b | 10mhz | 18ghz | 0 dbm (1mw) | +44 dbm (25w) | 平均功率 | n (m) |
| 8481d | 10mhz | 18ghz | -70 dbm (100pw) | -20 dbm (10μw) | 平均功率 | n (m) |
| 8481h | 10mhz | 18ghz | -10dbm (10μw) | +35 dbm ( 3w) | 平均功率 | n (m) |
| 8482a | 100khz | 4.2 ghz | -30 dbm (1μw) | +20 dbm (100 mw) | 平均功率 | n (m) |
| 8482b | 100khz | 4.2 ghz | 0 dbm (1mw) | +44 dbm (25w) | 平均功率 | n (m) |
| 8482h | 100khz | 4.2 ghz | -10dbm (100μw) | +35 dbm (3 w) | 平均功率 | n (m) |
| 8483a | 100khz | 2ghz | -30dbm (1μw) | +20dbm (100mw) | 平均功率 | n (m) (75 ohm) |
| 8485a | 50mhz | 26.5ghz | -30 dbm (1μw) | +20dbm (100mw) | 平均功率 | apc-3.5 mm (m) |
| 8485d | 50mhz | 26.5ghz | -70dbm(100pw) | -20 dbm (10μw) | 平均功率 | apc-3.5 mm (m) |
| 8487a | 50mhz | 50ghz | -30dbm (1μw) | +20dbm (100mw) | 平均功率 | 2.4 mm (m) |
| 8487d | 50mhz | 50ghz | -70dbm(100pw) | -20dbm (10μw) | 平均功率 | 2.4 mm (m) |
| q8486a | 33ghz | 50ghz | -30dbm (1μw) | +20dbm (100mw) | 平均功率 | 波导法兰ug-383/u |
| q8486d | 33ghz | 50ghz | -70dbm(100pw) | -20dbm (10μw) | 平均功率 | 波导法兰ug-383/u |
| r8486a | 26.5ghz | 40ghz | -30dbm (1μw) | +20dbm (100mw) | 平均功率 | 波导法兰ug-383/u |
| r8486d | 26.5ghz | 40ghz | -70dbm(100pw) | -20dbm (10μw) | 平均功率 | 波导法兰ug-383/u |
| v8486a | 50ghz | 75ghz | -30dbm (1μw) | +20dbm (100mw) | 平均功率 | 波导法兰ug-383/u |
| w8486a | 75ghz | 110ghz | -30dbm (1μw) | +20dbm (100mw) | 平均功率 | 波导法兰ug-383/u |
| e系列传感器 | ||||||
| e4412a | 10mhz | 18ghz | -70dbm(100pw) | -20dbm (10μw) | cw | n (m) |
| e4413a | 50mhz | 26.5ghz | -70dbm(100pw) | -20 dbm (10μw) | cw | apc-3.5 mm (m) |
| e9300a | 10mhz | 18ghz | -60dbm (1nw) | +20 dbm (100mw) | 平均功率 | n (m) |
| e9300b | 10mhz | 18ghz | -30dbm (1uw) | +44 dbm (25w) | 平均功率 | n (m) |
| e9300h | 10mhz | 18ghz | -50dbm (10nw) | +30dbm (1w) | 平均功率 | n (m) |
| e9301a | 10mhz | 6ghz | -60dbm (1nw) | +20dbm (100mw) | 平均功率 | n (m) |
| e9301b | 10mhz | 6ghz | -30dbm (1uw) | +44dbm (25w) | 平均功率 | n (m) |
| e9301h | 10mhz | 6ghz | -50dbm (10nw) | +30dbm (1w) | 平均功率 | n (m) |
| e9304a | 9khz | 6ghz | -60dbm (1nw) | +20dbm (100mw) | 平均功率 | n (m) |
| e9321a | 50mhz | 6ghz | -65dbm (320 pw) | +20dbm (100mw) | 峰值和平均(300khz 带宽) | n (m) |
| e9322a | 50mhz | 6ghz | -60dbm (1nw) | +20dbm (100mw) | 峰值和平均(1.5mhz带宽) | n (m) |
| e9325a | 50mhz | 18ghz | -65dbm (320pw) | +20dbm (100mw) | 峰值和平均(300khz带宽) | n (m) |
| e9323a | 50mhz | 6ghz | -60dbm (1nw) | +20dbm (100mw) | 峰值和平均(5mhz带宽) | n (m) |
| e9326a | 50mhz | 18ghz | -60dbm (1nw) | +20dbm (100mw) | 峰值和平均(1.5mhz带宽) | n (m) |
| e9327a | 50mhz | 18ghz | -60dbm (1nw) | +20dbm (100mw) | 峰值和平均(5mhz带宽) | n (m) |
| p系列功率传感器 | ||||||
| n1921a | 50mhz | 18ghz | -35dbm | +20dbm | 峰值和平均(30mhz带宽) | n (m) |
| n1922a | 50mhz | 40ghz | -35dbm | +20dbm | 峰值和平均(30mhz带宽) | 2.4 mm (m) |


联系人:姚红娟(销售部门)
手机:13510169620
邮箱:1946418560@qq.com