| 型号 | DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | |
| 类型 | DPO | DPO | DPO | DPO | |
| 带宽 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
| 单次带宽 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
| 实时取样速率 (GS/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
| 连续波形捕获速率(wfms/sec) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| 记录长度 (点数/通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | |
| 通道数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 主要特点 | 10.4英寸XGA显示器 | S | S | S | S |
| e*Scope | S | S | S | S | |
| CompactFlash | S | S | S | S | |
| USB主机端口 | S | S | S | S | |
| TekVPI?探头接口 | S | S | S | S | |
| 应用 | 汽车 (CAN) 串行总线触发和分析 | A | A | A | A |
| 嵌入式 (I2C和SPI) 串行总线触发和分析 | A | A | A | A | |
| 通信 | USB设备端口 | S | S | S | S |
| 10/100Base-T以太网 | S | S | S | S | |
| XGA输出 | S | S | S | S | |
| iView兼容能力 | S | S | S | S | |
| GPIB | A | A | A | A | |
|
外观尺寸 (英寸/毫米) |
高度 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
| 宽度 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
| 厚度 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
| 重量(磅/公斤) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | |
二手低价租赁,维修,回收,出售及一体的仪器仪表公司,百闻难得一遇机会,你还在等什么?
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
深圳市龙华新区东环一路天汇大厦D栋6楼D-615室
欧小姐:15112425734
QQ: 2631627011