最小的勾臂垃圾车和垃圾箱销售最小的勾臂垃圾车和垃圾箱销售www.hbjncl.com13886885398我公司生产的垃圾车有压缩式垃圾车,挂桶式自装卸垃圾车,摆臂式垃圾车,密封自卸式垃圾车,车厢可卸式垃圾车
勾臂式垃圾车广泛用于城市街道,学校垃圾处理,可一车配多个垃圾斗,各个垃圾点放置多个垃圾厢。循环运输,充分提高了车辆的运输能力。勾臂式垃圾车的垃圾箱采用16号低合金槽钢、20号方管与8mm、5mm、4mm、16Mn钢板焊接而成,www.hbjncl.com翻转架与活动拉臂垃圾车动作设计合理可靠,实现拉箱、锁紧、放箱和自卸操作简单方便。
| 车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3800×1480×1920 |
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 1810 | 接近/离去角(° ) | 58/20 |
| 额定质量: (kg) | 600 | 前悬/后悬(mm): | 480/820 |
| 整备质量:(kg) | 1080 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
| 轴 距(mm): | 2500 | 后 轮 距(mm): | 1290 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 925/885 |
| 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
| 整车说明: | 随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
最小的勾臂垃圾车和垃圾箱销售13886885398
| 外形尺寸 | 3800×1480×1920(mm) | 排量 | 39 | 额定装载质量 | 600(kg) |
| 乘员/座位数 | 2 | 燃油种类 | 汽油 | 百公里耗油 | /(L) |
| 车型 | 小型垃圾车 | 类型 | 拉臂式垃圾车 | 额定功率 | 39(kw) |
| 缸径×冲程 | / | 填料口尺寸 | /(mm) | 填料口高度 | /(mm) |
| 投入口宽度 | /(mm) | 最高车速 | 90(km/h) | 免征 | 可免税 |
| 垃圾箱 | 随车朽1个箱 | 环保 | 有 |





最小的勾臂垃圾车和垃圾箱销售最小的勾臂垃圾车和垃圾箱销售www.hbjncl.com13886885398我公司生产的垃圾车有压缩式垃圾车,挂桶式自装卸垃圾车,摆臂式垃圾车,密封自卸式垃圾车,车厢可卸式垃圾车
勾臂式垃圾车广泛用于城市街道,学校垃圾处理,可一车配多个垃圾斗,各个垃圾点放置多个垃圾厢。循环运输,充分提高了车辆的运输能力。勾臂式垃圾车的垃圾箱采用16号低合金槽钢、20号方管与8mm、5mm、4mm、16Mn钢板焊接而成,www.hbjncl.com翻转架与活动拉臂垃圾车动作设计合理可靠,实现拉箱、锁紧、放箱和自卸操作简单方便。
| 车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3800×1480×1920 |
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 1810 | 接近/离去角(° ) | 58/20 |
| 额定质量: (kg) | 600 | 前悬/后悬(mm): | 480/820 |
| 整备质量:(kg) | 1080 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
| 轴 距(mm): | 2500 | 后 轮 距(mm): | 1290 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 925/885 |
| 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
| 整车说明: | 随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。 | ||
| 发动机机数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
最小的勾臂垃圾车和垃圾箱销售13886885398