| 江淮好微冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 江淮好微冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4450,4850×1640×2580(mm) |
| 产品型号: | HFC5020XLCPW4E1B1D | 批次: | 249 |
| 底盘型号: | HFC1020PW4E1B1D | 货厢尺寸(mm): | 2700,3100×1520×1650(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 2325(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/22(°) |
| 额定质量:(kg) | 715(kg) | 前悬/后悬(mm): | 976/1074,976/1274(mm) |
| 整备质量:(kg) | 1480(kg) | 最高车速(km/h): | 96(km/h) |
| 轴荷: | 835/1490 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1020PW4E1B1D | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 2400,2600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1260(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1360(mm) |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 3/5,4/6 |
| 轮胎规格: |
6.00-13 8PR,175R14 8PR
|
||
| 其它: | 1.外形尺寸长/轴距/后悬对应关系为:1)4297/2400/921,2)4658/2600/1082;2.发动机LJ474Q3E2对应的发动机最大净功率为58 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) |
功率(kw)
|
| LJ474Q3E2 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1298 | 60.5 |