| 产品名称: | 小霸王冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5600×1920×2800 |
| 底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 货厢尺寸(mm): | 3650×1800×1750 |
| 总 质 量 :(kg) | 5495 | 接近/离去角(° ) | 19/15 |
| 额定质量:(kg) | 2800 | 前悬/后悬(mm): | 1082/1473 |
| 整备质量:(kg) | 2565 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 2200/3295 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 批次: | 208 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3000 | 前 轮 距(mm): | 14,041,460 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1458 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
| 整车说明: | 车厢顶部封闭不可开启;随底盘选装驾驶室;选装其它功率相当的制冷机组。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4F90-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2659 | 66 |
| SD4W58-3U YN27PE-1 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2156 | 58 |
| 成都云内动力有限公司 | 2672 | 66 | |
工厂地址:湖北省十堰市白浪高新区龙门沟工业园
联系人:杨文义:13907285251
www.sywygmgs.com