| 产品名称: | 福田牌BJ5119XLC-FC型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8480x2370,2420x3640,3700 |
| 底盘型号: | BJ1129VFPEG-FA | 货厢尺寸(mm): | 6090×2160×2210 |
| 总 质 量 :(kg) | 11375 | 接近/离去角(° ) | 10月23日 |
| 额定质量:(kg) | 4990 | 前悬/后悬(mm): | 1195/2585 |
| 整备质量:(kg) | 6190 | 最高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 3980/7395 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1129VFPEG-FA | 批次: | 257 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 17,101,830 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 16,801,800 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s4168 ISF3.8s4R168 ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 125 125 115 |
工厂地址:湖北省十堰市白浪高新区龙门沟工业园
联系人:杨文义:13907285251
公司网址:www.sywygmgs.com