上海铸然供应链(集团)有限公司是一家从事英标H型钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、日标角钢、日标槽钢、美标槽钢、欧标槽钢、欧标工字钢、耐低温型钢等产品专业生产、零售、批发及加工的综合型公司,拥有完整、科学的质量管理体系。上海铸然供应链集团有限公司以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导工作和业务洽谈。
美标H型钢规格表:
| 美标H型钢 | W18*35 | A572GR50/A992 | 12 | 52 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W18*40 | A572GR50/A992 | 12 | 60 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W18*46 | A572GR50/A992 | 12 | 68 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W18*50 | A572GR50/A992 | 12 | 74 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W18*55 | A572GR50/A992 | 12 | 82 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W18*60 | A572GR50/A992 | 12 | 89 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W18*65 | A572GR50/A992 | 12 | 97 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W18*71 | A572GR50/A992 | 12 | 106 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W18*76 | A572GR50/A992 | 12 | 113 | 莱钢/日照/马钢 |
| 美标H型钢 | W18*86 | A572GR50/A992 | 12 | 128 | 莱钢/日照/马钢 |
英标H型钢规格表:
| 英标H型钢 | UB406*178*60 | S355JR | 12 | 60.1 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB406*178*67 | S355JR | 12 | 67.1 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB406*178*74 | S355JR | 12 | 74.2 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB457*152*52 | S355JR | 12 | 52.3 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB457*152*60 | S355JR | 12 | 59.8 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB457*152*67 | S355JR | 12 | 67.2 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB457*152*74 | S355JR | 12 | 74.2 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB457*191*67 | S355JR | 12 | 67.1 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB457*191*74 | S355JR | 12 | 74.3 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB457*191*82 | S355JR | 12 | 82 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB457*191*89 | S355JR | 12 | 89.3 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB533*210*82 | S355JR | 12 | 82.2 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB533*210*92 | S355JR | 12 | 92.1 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UB533*210*101 | S355JR | 12 | 101 | 莱钢/日照/马钢 |



